Huawei Mate Xs 2: especificaciones, opiniones y precio

Lanzamiento
18 mayo 2022
Pantalla
7.8 pulgadas
2480x2200 píxeles
2480x2200 píxeles
Cámara
Cámara triple
50 MP
50 MP
Almacenamiento
256 GB (UFS)
Hardware
Qualcomm Snapdragon 888 SM8350 (5 nm)
RAM: 8GB
RAM: 8GB
SO
Harmony OS
batería
4600 mAh
Pantalla
Tamaño | 7.8 pulgadas |
Características | Abatible por el exterior, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
Resolución | 2480 x 2200 píxeles, 425 PPI (5.5 megapíxeles) |
Tecnología | OLED |
Relación Pantalla-cuerpo | 89,47 % |
Diseño
Colores | Negro, Blanco, Púrpura |
Peso | 8,99 onzas (255,0 g) |
Materiales | Espalda: Vidrio |
Biometría | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6,16 x 5,48 x 0,21 pulgadas (156,5 x 139,3 x 5,4 mm) |
Hardware
Sistema operativo | Harmony OS |
GPU | Adreno 660 |
RAM | 8GB |
Procesador | Octa-core, 1x 2,84 GHz Kryo 680 + 3x 2,42 GHz Kryo 680 + 4x 1,80 GHz Kryo 680 |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 888 SM8350 (5 nm) |
Almacenamiento interno | 256 GB (UFS) |
Celular
UMTS | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900) |
Tipo de SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18 (800 inferior), 19 (800 superior), 20 (800 DD), 26 (850+), 28 (700 APT) |
LTE (TDD) | Bandas 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
Trasera | Cámara triple |
Frontal | 10,7 megapíxeles |
Cámara principal | 50 MP (Láser y PDAF) |
Segunda camara | 8 MP (Teleobjetivo, OIS, PDAF) |
Tercera camara | 13 MP (ultra gran angular) |
Captura de video | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2 |
Grabación de vídeo | Sí |
Funciones de conectividad
USB | Tipo-C (reversible), USB 3.1 |
Otros | NFC |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6); Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula, barómetro |
Características | Carga, OTG |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.2 |
Multimedia
Altavoces | Auricular, Altavoz |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
Capacidad | 4600 mAh |
Carga | Carga rápida, carga inalámbrica inversa |
Velocidad de carga máxima | Alámbrico: 66.0W |