09 junio 2016
6.4 pulgadas
2560x1440 píxeles
Cámara única Camera samples
16 MP
64GB
Qualcomm Snapdragon 652 8976
RAM: 4GB LPDDR3
Android (6.0 Marshmallow) Screenshots
4050 mAh
Especificaciones del Lenovo Phab 2 Pro
Pantalla
| Tamaño | 6.4 pulgadas |
| Características | Ambient light sensor, Proximity sensor |
| Resolución | 2560 x 1440 pixels, 459 PPI (3.7 megapíxeles) |
| Tecnología | IPS LCD |
| Relación Pantalla-cuerpo | 70.83 % |
Diseño
| Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
| Colores | Oro, gris |
| Peso | 9.14 onzas (259.0 g) |
| Materiales | Atrás: Aluminio |
| Biometría | Huella digital (táctil) |
| Dimensiones | 7.08 x 3.49 x 0.42 pulgadas (179.83 x 88.57 x 10.7 mm) |
Hardware
| Sistema operativo | Android (6.0 Marshmallow) Screenshots |
| GPU | Adreno 510 |
| RAM | 4GB LPDDR3 |
| Procesador | Ocho nucleos, 1800 MHz, ARM Cortex-A72 and ARM Cortex-A53, 64-bit |
| Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
| Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 652 8976 |
| Almacenamiento interno | 64GB |
Celular
| UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 7(2600) |
| LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
| Velocidad de datos | LTE, HSPA, UMTS |
Cámara
| Trasera | Cámara única Camera samples |
| Frontal | 8 MP |
| Características | Videollamada |
| Cámara principal | 16 MP (PDAF) |
| Grabación de vídeo | si |
Funciones de conectividad
| USB | micro USB, USB 2.0 |
| Otros | Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) |
| Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando |
| Ubicación | GPS, A-GPS |
| Bluetooth | 4.0 |
Multimedia
| Radio | FM |
| Características | Dolby Atmos, Portada del álbum, reproducción de fondo |
| Altavoces | Auricular, altavoz |
| Auriculares | Conector de 3,5 mm |
| Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
| Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
| Capacidad | 4050 mAh |