20 febrero 2019
6.3 pulgadas
1520x720 píxeles
Cámara triple
16 MP
64GB, disponible para usar: 48 GB
MediaTek Helio P22 MT6762
RAM: 3GB
Android (9.0 Pie)
3500 mAh
Más información sobre del LG Q60
- - Type: Smartphone- 2G Network: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900- 3G Network: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100- 4G Network: LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600)- SIM: Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)- Dimensions: 161.3 x 77 x 8.7 mm- Weight: 172 g- Displaysize: 6.26 inches- Displaytype: IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors- Memory int.: 64 GB, 3 GB RAM- Card slot: microSD, up to 1 TB (dedicated slot)- Datatransfer: GSM / HSPA / LTE- Connectivity: Bluetooth, Wi-Fi, NFC- F
- eatures: DTS: X Surround Sound- CPU: Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53- Main Camera: 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), PDAF5 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide)2 MP, f/2.4, depth sensor- Selfie Camera: 13 MP- Oper.System: Android 9.0 (Pie); LG UX 7- Specials: Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass
Especificaciones del LG Q60
Pantalla
Tamaño | 6.3 pulgadas |
Características | Scratch-resistant glass (Tempered Glass), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1520 x 720 pixels, 19:9 ratio, 269 PPI (1.1 megapíxeles) |
Tecnología | IPS LCD |
Relación Pantalla-cuerpo | 78.80 % |
Brillo máximo | 450 cd/m2 (nit) |
Diseño
Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Aurora negro, Moroccan blue |
Peso | 6.07 onzas (172.0 g) |
Materiales | Dorso: Plástico |
Biometría | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.35 x 3.03 x 0.34 pulgadas (161.3 x 77 x 8.7 mm) |
Resistencia | Si; Certificación MIL-STD-810 |
Hardware
Sistema operativo | Android (9.0 Pie) |
GPU | IMG PowerVR GE8320 |
RAM | 3GB |
Procesador | Ocho nucleos, 1500 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 12 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | MediaTek Helio P22 MT6762 |
Almacenamiento interno | 64GB, disponible para usar: 48 GB |
Celular
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600) |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
Trasera | Cámara triple |
Frontal | 13 MP |
Características | Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 16 MP (PDAF) |
Segunda camara | 5 MP (ultra ancho) |
Tercera camara | 2 MP (información de profundidad) |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4; Sensor size: 1/5"; Tamaño de píxel: 1,75 μm |
Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
USB | micro USB, USB 2.0 |
Otros | NFC, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Brújula |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, OTG, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.0 |
Multimedia
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | DLNA, Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3500 mAh |
Carga | Carga rápida de Qualcomm 3.0 |