28 septiembre 2019
6.5 pulgadas
1600x720 píxeles
Cámara triple
13 MP
32GB, no expandible
MediaTek Helio P25 MT6757CD
RAM: 2GB LPDDR4
Android (9.0 Pie), Meizu Flyme UI
4000 mAh
Especificaciones del Meizu M10
Pantalla
| Tamaño | 6.5 pulgadas |
| Características | Ambient light sensor, Proximity sensor |
| Resolución | 1600 x 720 pixels, 20:9 ratio, 270 PPI (1.2 megapíxeles) |
| Tecnología | IPS LCD |
| Relación Pantalla-cuerpo | 82.29 % |
Diseño
| Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
| Colores | Negro fantasma, rojo violáceo, azul marino |
| Peso | 6.49 onzas (184.0 g) |
| Biometría | Huella digital (táctil) |
| Dimensiones | 6.49 x 3.01 x 0.33 pulgadas (164.87 x 76.33 x 8.45 mm) |
Hardware
| Sistema operativo | Android (9.0 Pie), Meizu Flyme UI |
| GPU | Mali-T880 MP2 |
| RAM | 2GB LPDDR4 |
| Procesador | Ocho nucleos, 2500 MHz, ARM Cortex A53, 64-bit, 16 nm |
| Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
| Chip del sistema | MediaTek Helio P25 MT6757CD |
| Almacenamiento interno | 32GB, no expandible |
Celular
| UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
| LTE (TDD) | Bandas 40(2300) |
| Velocidad de datos | LTE, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
| Trasera | Cámara triple |
| Frontal | 8 MP (HDR) |
| Cámara principal | 13 MP (PDAF) |
| Segunda camara | 2 MP |
| Tercera camara | 2 MP |
| Captura de video | 1920x1080 (Full HD) |
| Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2 |
| Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
| USB | micro USB |
| Wi-Fi | 802,11 b, g, n; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
| Sensores | Acelerómetro, Brújula |
| Características | Cargando |
| Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
| Bluetooth | 4.2 |
Multimedia
| Altavoces | Auricular, altavoz |
| Auriculares | Conector de 3,5 mm |
| Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica |
Batería
| Tipo | No reemplazable por el usuario |
| Capacidad | 4000 mAh |