24 febrero 2022
6,7 pulgadas
2400x1080 píxeles
Cámara triple
50 MP
128GB (UFS 3.1)
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SM8450 (4 nm)
RAM: 8GB LPDDR5
Android (12)
4800 mAh
Especificaciones del Motorola Edge+ (2022)
Pantalla
| Tamaño | 6,7 pulgadas |
| Características | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
| Resolución | 2400 x 1080 píxeles, relación 20:9, 393 PPI (2.6 megapíxeles) |
| Tecnología | P-OLED |
| Relación Pantalla-cuerpo | 87.51 % |
Diseño
| Botones | A la derecha: Control de volumen, tecla de bloqueo/desbloqueo |
| Colores | Azul Cosmos, Blanco Stardust |
| Peso | 196,0 g (6,91 oz) |
| Dimensiones | 6.42 x 2.99 x 0.35 pulgadas (163 x 75.9 x 8.79 mm) |
| Resistencia | Sí; IP52 |
Hardware
| Sistema operativo | Android (12) |
| GPU | Adreno 730 |
| RAM | 8GB LPDDR5 |
| Procesador | Octa-core, 1x 3.00GHz Cortex-X2 + 3x 2.50GHz Cortex-A710 + 4x 1.80GHz Cortex-A510 |
| Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
| Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SM8450 (4 nm) |
| Almacenamiento interno | 128GB (UFS 3.1) |
Celular
| 5G | n2, n5, n48, n66, n77, n78, n260, n261, mmWave |
| UMTS | Bandas 1(2100), 2(1900), 5(850), 8(900) |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 12(700 a), 13(700 c), 20(800 DD), 28(700 APT), 66(AWS-3) |
| LTE (TDD) | Bandas 46, 48(3600) |
| Velocidad de datos | LTE-A Cat 12/13 (600/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
| Trasera | Cámara triple |
| Frontal | 60 MP |
| Cámara principal | 50 MP (OIS, PDAF) |
| Segunda camara | 50 MP (ultra ancho) |
| Tercera camara | 2 MP (información de profundidad) |
| Especificaciones | Tamaño de la apertura: F2,4; Tamaño de los píxeles: 1,75 μm |
| Grabación de vídeo | 7680x4320 (8K UHD) (24 fps), 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (960 fps) |
Funciones de conectividad
| USB | Tipo-C (reversible), USB 3.1 |
| Otros | NFC |
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6); Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barómetro |
| Características | Cargando |
| Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
| Bluetooth | 5.2 |
Multimedia
| Radio | |
| Características | Dolby Atmos |
| Altavoces | Auricular, Altavoces múltiples |
| Auriculares | Sin conector de 3,5 mm |
| Duplicar pantalla | Pantalla compartida inalámbrica |
| Micrófono(s) adicional(es) | para la cancelación del ruido |
Batería
| Capacidad | 4800 mAh |
| Carga | Motorola TurboPower, carga inalámbrica Qi |
| Velocidad de carga máxima | Con cable: 30,0W; inalámbrico: 15,0W |