
09 junio 2016
5.5 pulgadas
2560x1440 píxeles
Cámara única
13 MP
32GB
Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996
RAM: 4GB LPDDR4
Android (8.0 Oreo, 7.0 Nougat, 6.0 Marshmallow)
2600 mAh
Especificaciones del Motorola Moto Z
Pantalla
Tamaño | 5.5 pulgadas |
Características | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 4), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2560 x 1440 pixels, 535 PPI (3.7 megapíxeles) |
Tecnología | AMOLED |
Relación Pantalla-cuerpo | 71.77 % |
Diseño
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, Oro, gris |
Peso | 4.80 onzas (136.0 g) |
Materiales | Atrás: Aluminio |
Biometría | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.04 x 2.96 x 0.20 pulgadas (153.3 x 75.3 x 5.19 mm) |
Resistencia | Chapoteo |
Hardware
Sistema operativo | Android (8.0 Oreo, 7.0 Nougat, 6.0 Marshmallow) |
GPU | Adreno 530 |
RAM | 4GB LPDDR4 |
Procesador | Cuatro nucleos, 2200 MHz, Kryo, 64-bit |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 |
Almacenamiento interno | 32GB |
Celular
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 28(700 APT) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSPA, HSUPA, UMTS |
Cámara
Trasera | Cámara única |
Frontal | 5 MP (gran angular, flash) |
Características | OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, HDR, Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 13 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser autofocus) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.8; Pixel size: 1.12 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps) |
Funciones de conectividad
USB | Tipo-C (reversible) |
Otros | NFC, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Multiple antennas, MIMO, Hotspot, Wi-Fi Direct |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando, Puerto para auriculares |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass |
Bluetooth | 4.1 |
Multimedia
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, altavoz |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
Tipo | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 2600 mAh |
Carga | Motorola TurboPower |