09 junio 2016
5.5 pulgadas
2560x1440 píxeles
Cámara única Camera samples
21 MP
64GB
Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996
RAM: 4GB LPDDR4
Android (7.1 Nougat, 7.0 Nougat, 6.0 Marshmallow) Screenshots
3500 mAh
Especificaciones del Motorola Moto Z Force Droid Edition
Pantalla
| Tamaño | 5.5 pulgadas |
| Características | ShatterShield, Ambient light sensor, Proximity sensor |
| Resolución | 2560 x 1440 pixels, 534 PPI (3.7 megapíxeles) |
| Tecnología | AMOLED |
| Relación Pantalla-cuerpo | 71.77 % |
Diseño
| Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
| Colores | Negro, Oro, gris |
| Peso | 5.75 onzas (163.0 g) |
| Materiales | Dorso: Metal |
| Biometría | Huella digital (táctil) |
| Dimensiones | 6.14 x 2.98 x 0.28 pulgadas (155.9 x 75.8 x 6.99 mm) |
| Resistencia | Chapoteo |
Hardware
| Sistema operativo | Android (7.1 Nougat, 7.0 Nougat, 6.0 Marshmallow) Screenshots |
| GPU | Adreno 530 |
| RAM | 4GB LPDDR4 |
| Procesador | Cuatro nucleos, 2200 MHz, Kryo, 64-bit |
| Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
| Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 |
| Almacenamiento interno | 64GB |
Celular
| UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| LTE (FDD) | Bandas 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 13(700 c) |
| Velocidad de datos | LTE-A Cat 9 (450/50 Mbit/s), HSPA, UMTS |
Cámara
| Trasera | Cámara única Camera samples |
| Frontal | 5 MP (gran angular, flash) |
| Características | OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, HDR, Videollamada |
| Cámara principal | 21 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF) |
| Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.8; Pixel size: 1.12 μm |
| Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps) |
Funciones de conectividad
| USB | Tipo-C (reversible) |
| Otros | NFC, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) |
| Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando, Puerto para auriculares |
| Ubicación | GPS, A-GPS |
| Bluetooth | 4.1 |
Multimedia
| Características | Portada del álbum, reproducción de fondo |
| Altavoces | Auricular, altavoz |
| Auriculares | Sin conector de 3,5 mm |
| Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica |
| Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
| Tipo | No reemplazable por el usuario |
| Capacidad | 3500 mAh |
| Carga | Motorola TurboPower |