31 agosto 2018
6.2 pulgadas
2246x1080 píxeles
Cámara doble
16 MP
64GB
Qualcomm Snapdragon 636 SDM636
RAM: 4GB LPDDR4
Android (10, 9.0 Pie, 8.1 Oreo)
5000 mAh
Especificaciones del Motorola One Power
Pantalla
| Tamaño | 6.2 pulgadas |
| Características | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass), Ambient light sensor, Proximity sensor |
| Resolución | 2246 x 1080 pixels, 18.7:9 ratio, 402 PPI (2.4 megapíxeles) |
| Tecnología | IPS LCD |
| Relación Pantalla-cuerpo | 81.78 % |
Diseño
| Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
| Colores | Negro |
| Peso | 7.23 onzas (205.0 g) |
| Materiales | Dorso: Plástico |
| Biometría | Huella digital (táctil) |
| Dimensiones | 6.14 x 2.99 x 0.35 pulgadas (156 x 76 x 8.98 mm) |
| Resistencia | Chapoteo |
Hardware
| Sistema operativo | Android (10, 9.0 Pie, 8.1 Oreo) |
| GPU | Adreno 509 |
| RAM | 4GB LPDDR4 |
| Procesador | Ocho nucleos, 1800 MHz, Kryo 260, 64-bit, 14 nm |
| Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
| Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 636 SDM636 |
| Almacenamiento interno | 64GB |
Celular
| UMTS | 850, 900, 2100 MHz |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900) |
| LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
| Velocidad de datos | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA |
Cámara
| Trasera | Cámara doble |
| Frontal | 12 MP |
| Características | Video llamada, video compartido |
| Cámara principal | 16 MP (PDAF) |
| Segunda camara | 5 MP (información de profundidad) |
| Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Pixel size: 1 μm |
| Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps) |
Funciones de conectividad
| USB | Tipo-C (reversible) |
| Otros | VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula |
| Características | Cargando, Puerto para auriculares, Dispositivo de almacenamiento masivo |
| Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo |
| Bluetooth | 5.0, EDR |
Multimedia
| Radio | FM |
| Características | Portada del álbum, reproducción de fondo |
| Altavoces | Auricular, altavoz |
| Auriculares | Sin conector de 3,5 mm |
| Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica |
| Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
| Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
| Capacidad | 5000 mAh |
| Carga | Motorola TurboPower |