(Oficial) 10 de marzo de 2022
6,4 pulgadas
2400x1080 píxeles
Cámara triple
64 MP
128GB (UFS 2.2)
MediaTek Dimensity 900 MT6877 (6 nm)
RAM: 6GB LPDDR4
Android (11), OxygenOS UI
4500 mAh
Especificaciones del OnePlus Nord CE 2 5G
Pantalla
| Tamaño | 6,4 pulgadas |
| Características | Compatibilidad con HDR, cristal resistente a los arañazos (Corning Gorilla Glass 5), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
| Resolución | 2400 x 1080 píxeles, relación 20:9, 409 PPI (2.6 megapíxeles) |
| Tecnología | AMOLED |
| Relación Pantalla-cuerpo | 85.00 % |
Diseño
| Botones | Izquierda: control de volumen; derecha: Tecla de bloqueo/desbloqueo |
| Peso | 6.10 oz (173.0 g) |
| Biometría | Huella dactilar en pantalla |
| Dimensiones | 6.32 x 2.88 x 0.31 pulgadas (160.6 x 73.2 x 7.8) |
Hardware
| Sistema operativo | Android (11), OxygenOS UI |
| GPU | Mali-G68 MC4 |
| RAM | 6GB LPDDR4 |
| Procesador | Octa-core, 2x 2.4GHz Cortex-A78 + 6× 2.0GHz Cortex-A55 |
| Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
| Chip del sistema | MediaTek Dimensity 900 MT6877 (6 nm) |
| Almacenamiento interno | 128GB (UFS 2.2) |
Celular
| 5G | n1, n3, n5, n8, n40, n41, n77, n78, SA, NSA |
| UMTS | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800) |
| Tipo de SIM | Doble Nano SIM |
| LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900) |
| LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
| Velocidad de datos | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
| Trasera | Cámara triple |
| Frontal | 16 MP |
| Cámara principal | 64 MP (PDAF) |
| Segunda camara | 8 MP (ultra ancho) |
| Tercera camara | 2 MP |
| Captura de video | 1920x1080 (Full HD) |
| Especificaciones | Tamaño de la apertura: F2.4 |
| Grabación de vídeo | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) (240 fps) |
Funciones de conectividad
| USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6); Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula |
| Características | Cargando |
| Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
| Bluetooth | 5.2 |
Multimedia
| Altavoces | Auricular, altavoz |
| Auriculares | Toma de 3,5 mm |
| Duplicar pantalla | Pantalla compartida inalámbrica |
| Micrófono(s) adicional(es) | para la cancelación del ruido |
Batería
| Capacidad | 4500 mAh |
| Carga | Carga rápida |
| Velocidad de carga máxima | Con cable: 65.0W |