01 noviembre 2017
5.7 pulgadas
2560x1440 píxeles
Muestras de cámara de doble cámara
12 MP
64GB
Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998
RAM: 8GB LPDDR4
Android (9.0 Pie, 8.1 Oreo, 7.1 Nougat) Screenshots
4000 mAh
Especificaciones del Razer Phone
Pantalla
| Tamaño | 5.7 pulgadas |
| Características | 120Hz refresh rate, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 3), Ambient light sensor, Proximity sensor |
| Resolución | 2560 x 1440 pixels, 16:9 ratio, 513 PPI (3.7 megapíxeles) |
| Tecnología | IPS LCD |
| Relación Pantalla-cuerpo | 73.22 % |
Diseño
| Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo |
| Colores | Negro |
| Peso | 6.95 onzas (197.0 g) |
| Materiales | Atrás: Aluminio |
| Biometría | Huella digital (táctil) |
| Dimensiones | 6.24 x 3.06 x 0.31 pulgadas (158.5 x 77.7 x 8) |
Hardware
| Sistema operativo | Android (9.0 Pie, 8.1 Oreo, 7.1 Nougat) Screenshots |
| GPU | Adreno 540 |
| RAM | 8GB LPDDR4 |
| Procesador | Ocho nucleos, 2450 MHz, Kryo 280, 64-bit, 10 nm |
| Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
| Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 |
| Almacenamiento interno | 64GB |
Celular
| UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1800, 1900, 2100 MHz |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS), 66(AWS-3) |
| LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
| Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA |
Cámara
| Trasera | Muestras de cámara de doble cámara |
| Frontal | 8 MP |
| Características | Video llamada, video compartido |
| Cámara principal | 12 MP (PDAF) |
| Segunda camara | 13 MP (PDAF) |
| Captura de video | 1920x1080 (Full HD) |
| Especificaciones | Zoom óptico: 2x; Tamaño de apertura: F2.6; Sensor size: 1/3.4"; Pixel size: 1 μm |
| Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
| USB | Tipo-C (reversible) |
| Otros | NFC, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula |
| Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Video out, Cargando, Puerto para auriculares |
| Ubicación | GPS, A-GPS |
| Bluetooth | 4.2 |
Multimedia
| Características | Dolby Atmos, Portada del álbum, reproducción de fondo |
| Altavoces | Auricular, varios altavoces |
| Auriculares | Sin conector de 3,5 mm |
| Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica |
| Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
| Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
| Capacidad | 4000 mAh |
| Carga | Carga rápida Qualcomm 4+ |