27 junio 2018
6.0 pulgadas
1480x720 píxeles
Cámara doble
16 MP
64GB, disponible para usar: 51 GB
Qualcomm Snapdragon 450 SDM450
RAM: 4GB LPDDR3
Android (10, 8.0 Oreo), Samsung TouchWiz UI
3500 mAh
Especificaciones del Samsung Galaxy J8
Pantalla
| Tamaño | 6.0 pulgadas |
| Características | Proximity sensor |
| Resolución | 1480 x 720 pixels, 18.5:9 ratio, 274 PPI (1.1 megapíxeles) |
| Tecnología | Super AMOLED |
| Relación Pantalla-cuerpo | 75.79 % |
Diseño
| Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo |
| Colores | Negro, Oro, Rosado, Azul |
| Peso | 6.24 onzas (177.0 g) |
| Materiales | Dorso: Plástico |
| Biometría | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) |
| Dimensiones | 6.27 x 2.98 x 0.32 pulgadas (159.2 x 75.7 x 8.2 mm) |
Hardware
| Sistema operativo | Android (10, 8.0 Oreo), Samsung TouchWiz UI |
| GPU | Adreno 506 |
| RAM | 4GB LPDDR3 |
| Procesador | Ocho nucleos, 1800 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 14 nm |
| Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
| Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 450 SDM450 |
| Almacenamiento interno | 64GB, disponible para usar: 51 GB |
Celular
| UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
| LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
| Velocidad de datos | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSPA, HSUPA |
Cámara
| Trasera | Cámara doble |
| Frontal | 16 MP (flash, HDR) |
| Características | Video llamada, video compartido |
| Cámara principal | 16 MP (PDAF, sensor de imagen CCD) |
| Segunda camara | 5 MP (información de profundidad) |
| Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.9; Focal Length: 24 mm; Sensor size: 1/5"; Pixel size: 1.12 μm |
| Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
| USB | micro USB, USB 2.0 |
| Otros | ANT +, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
| Wi-Fi | 802,11 b, g, n; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
| Sensores | Acelerómetro, Hall (for flip covers) |
| Características | Cargando, Dispositivo de almacenamiento masivo |
| Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
| Bluetooth | 4.2 |
Multimedia
| Radio | FM |
| Características | Dolby Atmos, Portada del álbum, reproducción de fondo |
| Altavoces | Auricular, altavoz |
| Auriculares | Conector de 3,5 mm |
| Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica |
Batería
| Tipo | No reemplazable por el usuario |
| Capacidad | 3500 mAh |