18 septiembre 2019
6.4 pulgadas
2340x1080 píxeles
Cámara triple
48 MP
64GB, disponible para usar: 50.5 GB
Samsung Exynos 9611
RAM: 4GB LPDDR4
Android (9.0 Pie), Samsung One UI
6000 mAh
Especificaciones del Samsung Galaxy M30s
Pantalla
| Tamaño | 6.4 pulgadas |
| Características | Ambient light sensor, Proximity sensor |
| Resolución | 2340 x 1080 pixels, 19.5:9 ratio, 403 PPI (2.5 megapíxeles) |
| Tecnología | Super AMOLED |
| Relación Pantalla-cuerpo | 84.11 % |
Diseño
| Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
| Colores | Negro, Azul, Blanco |
| Peso | 6.63 onzas (188.0 g) |
| Materiales | Dorso: Plástico |
| Biometría | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) |
| Dimensiones | 6.26 x 2.96 x 0.35 pulgadas (159 x 75.1 x 8.9 mm) |
Hardware
| Sistema operativo | Android (9.0 Pie), Samsung One UI |
| GPU | Mali-G72 MP3 |
| RAM | 4GB LPDDR4 |
| Procesador | Ocho nucleos, 2300 MHz, ARM Cortex-A73 and ARM Cortex-A53, 64-bit, 10 nm |
| Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
| Chip del sistema | Samsung Exynos 9611 |
| Almacenamiento interno | 64GB, disponible para usar: 50.5 GB |
Celular
| UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
| LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
| Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
| Trasera | Cámara triple |
| Frontal | 16 MP (HDR) |
| Características | EIS |
| Cámara principal | 48 MP (PDAF) |
| Segunda camara | 8 MP (ultra ancho) |
| Tercera camara | 5 MP (información de profundidad) |
| Captura de video | 1920x1080 (Full HD) |
| Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2 |
| Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) (240 fps) |
Funciones de conectividad
| USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
| Otros | NFC |
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula |
| Características | Cargando |
| Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
| Bluetooth | 5.0 |
Multimedia
| Radio | FM, RDS |
| Características | Dolby Atmos |
| Altavoces | Auricular, altavoz |
| Auriculares | Conector de 3,5 mm |
| Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica |
| Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
| Tipo | No reemplazable por el usuario |
| Capacidad | 6000 mAh |
| Carga | Carga rapida |