01 febrero 2025
6.7 pulgadas
3200x1440px píxeles
Cámara cuádruple
50 MP
512GB (UFS 4.1), no expandible
Qualcomm Snapdragon 8 Elite SM8750-AB (4 nm)
RAM: 16 GB (LPDDR5X)
Android (15)
6000 mAh
Especificaciones del Xiaomi 15 Ultra
Pantalla
| Tamaño | 6.7 pulgadas |
| Características | Soporte HDR, Visión Dolby, vidrio resistente a los arañazos (Xiaomi Shield Glass 2.0), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
| Resolución | 3200 x 1440 PX, relación 20: 9, 521 PPI (4.6 megapíxeles) |
| Tecnología | Amolado |
| Relación Pantalla-cuerpo | 90.18 % |
| Brillo máximo | 3000 CD/M2 (NIT) |
Diseño
| Botones | Derecha: control de volumen, bloqueo/llave de desbloqueo |
| Colores | Negro, blanco, cromo plateado, verde |
| Biometría | Huella digital ultrasónica |
| Dimensiones | 6.35 x 2.96 x 0.37 pulgadas (161.3 x 75.3 x 9.4 mm) Espesor con cámara 0.42 pulgadas (10.7 mm) |
| Resistencia | Agua, polvo; IP68 |
Hardware
| Sistema operativo | Android (15) |
| GPU | Adreno 830 |
| RAM | 16 GB (LPDDR5X) |
| Procesador | Octa-core, 2x 4.32Ghz Oryon V2 Phoenix L + 6x 3.53Ghz Oryon V2 Phoenix M, 64 bits |
| Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
| Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 8 Elite SM8750-AB (4 nm) |
| Almacenamiento interno | 512GB (UFS 4.1), no expandible |
Celular
| 5G | Bandas N1, N2, N3, N5, N7, N8, N12, N20, N25, N26, N28, N34, N38, N39, N40, N41, N48, N66, N71, N75, N77, N78, N79, SA, NSA, Sub-6 |
| Tipo de SIM | Dual nano sim + esim |
| Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 MBIT/S |
Cámara
| Trasera | Cámara cuádruple |
| Frontal | 32 MP |
| Cámara principal | 50 MP (enfoque automático, láser y PDAF) |
| Segunda camara | 200 MP (Telephoto, Periscope, OIS, PDAF) |
| Tercera camara | 50 MP (teleobjetivo) |
| Cuarta camara | 50 MP (Ultra-Wide, PDAF) |
| Captura de video | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps) |
| Especificaciones | Tamaño de la apertura: F2.2 Longitud del centro: 14 mmsensor Tamaño: 1/2.76 "Tamaño de píxeles: 0.64 μm |
| Grabación de vídeo | 7680x4320 (8k UHD) (30 fps), 3840x2160 (4K UHD) (120 fps), 1920x1080 (Full HD) (1920 fps) |
Funciones de conectividad
| USB | Tipo-C (reversible), USB 3.2 |
| Otros | NFC, infrarrojo |
| Wi-Fi | 802.11 A, B, G, N, AC, Ax (Wi-Fi 6), Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7, Tri-Bandwi-Fi Direct, Hotspot |
| Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula, barómetro |
| Características | Cargando, OTG, Video fuera |
| Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS, Navic, ID de celda, Posicionamiento de Wi-Fi, SOS de emergencia a través de satélite (envío/recepción de SMS) |
| Bluetooth | 6.0 |
Multimedia
| Altavoces | Auricular, altavoces múltiples |
| Auriculares | No Jack de 3.5 mm |
| Duplicar pantalla | Compartir la pantalla inalámbrica |
| Micrófono(s) adicional(es) | Cancelación de ruido |
Batería
| Tipo | SI - Carbono, no reemplazable por el usuario |
| Capacidad | 6000 mAh |
| Carga | Carga rápida, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica inversa |
| Velocidad de carga máxima | Cableado: 90.0wwireless: 80.0W |