09 mayo 2022
6,7 pulgadas
2400x1080 píxeles
Cámara cuádruple
108 MP
128 GB (UFS 3.1), no ampliable
Qualcomm Snapdragon 870 SM8250-AC (7 nm)
RAM: 8GB
Android (12)
5000 mAh
Especificaciones del ZTE Axon 40 Pro
Pantalla
| Tamaño | 6,7 pulgadas |
| Características | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
| Resolución | 2400 x 1080 píxeles, relación 20:9, 395 PPI (2.6 megapíxeles) |
| Tecnología | AMOLED |
| Relación Pantalla-cuerpo | 90,50 % |
Diseño
| Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo/desbloqueo |
| Peso | 7,02 onzas (199,0 g) |
| Biometría | Huella digital en pantalla |
| Dimensiones | 6.41 x 2.87 x 0.34 pulgadas (162.9 x 72.9 x 8.7 mm) |
Hardware
| Sistema operativo | Android (12) |
| GPU | Adreno 650 |
| RAM | 8GB |
| Procesador | 1x 3,2 GHz Kryo 585 + 3x 2,42 GHz Kryo 585 + 4x 1,80 GHz Kryo 585 |
| Tipo de dispositivo | teléfono inteligente |
| Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 870 SM8250-AC (7 nm) |
| Almacenamiento interno | 128 GB (UFS 3.1), no ampliable |
Celular
| 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, SA, NSA |
| UMTS | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
| Tipo de SIM | Doble Nano SIM |
| LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 20 (800 DD), 28 (700 APT), 66 (AWS-3) |
| LTE (TDD) | Bandas 38 (2600), 40 (2300), 41 (2600+) |
| Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
| Trasera | Cámara cuádruple |
| Frontal | 16 megapíxeles |
| Cámara principal | 108MP (PDAF) |
| Segunda camara | 8 MP (ultra gran angular) |
| Tercera camara | 2 MP (macro) |
| Cuarta camara | 2 MP (información de profundidad) |
| Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4 |
| Grabación de vídeo | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (60 fps) |
Funciones de conectividad
| USB | Tipo-C (reversible), USB 3.1 |
| Otros | NFC |
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6); Wi-Fi directo, punto de acceso |
| Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula |
| Características | cargando |
| Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
| Bluetooth | 5.2 |
Multimedia
| Altavoces | Auricular, Múltiples altavoces |
| Auriculares | Sin conector de 3,5 mm |
| Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica |
| Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
| Tipo | No reemplazable por el usuario |
| Capacidad | 5000 mAh |
| Carga | Carga rápida |
| Velocidad de carga máxima | Alámbrico: 65.0W |