En esta comparativa enfrentamos al OPPO Reno6 Pro 5G con el Amazon Fire TV Stick 4K. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del OPPO Reno6 Pro 5G aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el OPPO Reno6 Pro 5G?
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Amazon Fire TV Stick 4K aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Amazon Fire TV Stick 4K.
¿Quieres opinar sobre el Amazon Fire TV Stick 4K?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
| 1 OPPO Reno6 Pro 5G | 2 Amazon Fire TV Stick... | |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.5 pulgadas | - |
| Características | Vidrio resistente a los arañazos (vidrio de gorrilla de Corning 5), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | - |
| Resolución | 2400 x 1080 Píxeles, Relación 20: 9, 402 PPI | - |
Diseño
| 1 OPPO Reno6 Pro 5G | 2 Amazon Fire TV Stick... | |
|---|---|---|
| Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: llave de bloqueo / desbloqueo | |
| Peso | 6.24 oz (177.0 g) | |
| Materiales | Atrás: vidrio | |
| Biometría | Huella digital en pantalla | |
| Dimensiones | 6.30 x 2.88 x 0.30 pulgadas (160 x 73.1 x 7.6 mm) |
Hardware
| 1 OPPO Reno6 Pro 5G | 2 Amazon Fire TV Stick... | |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android (11) | |
| GPU | Mali-G77 MC9 | |
| RAM | 12GB LPDDR4 | |
| Procesador | Octa-Core, 3000 MHz, Cortex-A78, 64 bits, 6 nm | |
| Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | |
| Chip del sistema | Dimensión de Mediatek 1200 MT6893 | |
| Almacenamiento interno | 256 GB, no expandible |
Celular
| 1 OPPO Reno6 Pro 5G | 2 Amazon Fire TV Stick... | |
|---|---|---|
| 5G | N1, N3, N5, N7, N8, N28, N38, N40, N41, N77, N78 | |
| UMTS | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 6 (800), 8 (900), 19 (800) | |
| Tipo de SIM | Nano SIM | |
| LTE (FDD) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 17 (700 b), 18 (800 Lower), 19 (800 Upper), 20 (800 DD), 26 (850++), 28 (700 apt) | |
| LTE (TDD) | Bandas 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) | |
| Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S |
Cámara
| 1 OPPO Reno6 Pro 5G | 2 Amazon Fire TV Stick... | |
|---|---|---|
| Trasera | 64 MP (AutoFOCUS) | |
| Frontal | 32 MP | |
| Cámara principal | 64 MP (AutoFOCUS) | |
| Segunda camara | 8 MP (ultra ancho) | |
| Tercera camara | 2 MP (Macro) | |
| Cuarta camara | 2 MP (Información de profundidad) | |
| Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4 | |
| Grabación de vídeo | 3840x2160 (4K UHD) (30 FPS), 1920x1080 (Full HD) (60 FPS), 1280x720 (HD) (60 FPS) |
Funciones de conectividad
| 1 OPPO Reno6 Pro 5G | 2 Amazon Fire TV Stick... | |
|---|---|---|
| USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | |
| Otros | Nfc | |
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ax (Wi-Fi 6); MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot | |
| Sensores | Acelerómetro, giroscopio, podómetro, brújula. | |
| Características | Carga, OTG | |
| Ubicación | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, ID CELULARES, POSIVERSIÓN Wi-FI | |
| Bluetooth | 5.2 |
Multimedia
| 1 OPPO Reno6 Pro 5G | 2 Amazon Fire TV Stick... | |
|---|---|---|
| Características | aptx, aptx-hd | |
| Altavoces | Auricio, altavoz | |
| Auriculares | No 3.5mm Jack | |
| Duplicar pantalla | Pantalla inalámbrica Compartir | |
| Micrófono(s) adicional(es) | Para cancelación de ruido. |
Batería
| 1 OPPO Reno6 Pro 5G | 2 Amazon Fire TV Stick... | |
|---|---|---|
| Carga | Supervooc 2.0 | |
| Velocidad de carga máxima | Cableado: 65.0w |