En esta comparativa enfrentamos al Apple Watch SE 44mm GP con el Garmin Venu Sq. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple Watch SE 44mm GP aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Apple Watch SE 44mm GP?
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Garmin Venu Sq aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Garmin Venu Sq.
¿Quieres opinar sobre el Garmin Venu Sq?
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
| 1 Apple Watch SE 44mm... | 2 Garmin Venu Sq | |
|---|---|---|
| Píxel por pulgada | 326 ppi | 460 ppp |
| Tamaño | 1.78 in | 1.3 pulgadas |
| Tecnología | Color LTPO OLED | Color AMOLED |
| Pantalla táctil | Sí, multitáctil | Sí |
| Características | Vidrio reforzado Ion-X, pantalla táctil 3D | - |
| Resolución | 448 x 368 píxeles | 240 x 240 píxeles |
Diseño
| 1 Apple Watch SE 44mm... | 2 Garmin Venu Sq | |
|---|---|---|
| Forma | Cuadrado | Rectángulo |
| Peso | - | 37,6 g |
| Materiales | - | Acero inoxidable |
Hardware
| 1 Apple Watch SE 44mm... | 2 Garmin Venu Sq | |
|---|---|---|
| Sistema operativo | watchOS | - |
| GPU | PowerVR | - |
| RAM | 1 GB | - |
Cámara
| 1 Apple Watch SE 44mm... | 2 Garmin Venu Sq | |
|---|---|---|
| Cámara | No | Sí |
Funciones de conectividad
| 1 Apple Watch SE 44mm... | 2 Garmin Venu Sq | |
|---|---|---|
| 2G | G/M 850/900/1800/1900 | - |
| 3G | No | - |
| 4G | No | - |
| GPS | Si | Sí |
| Wi-Fi | Sí, 802.11 b/g/n | - |
| Puerto USB | No | No |
| Bluetooth | Sí, 5.0 | Sí |
Más características
| 1 Apple Watch SE 44mm... | 2 Garmin Venu Sq | |
|---|---|---|
| Sensores | Acelerómetro giroscopio frecuencia cardíaca (2.ª generación) bBrometer brújula | - |
| Medidores y sensores | Altímetro podómetro monitor de frecuencia cardíaca conteo de calorías conteo de pasos monitor de sueño | |
| Medidores y sensores | Podómetro Pulsómetro Recuento de calorías Recuento de pasos Monitor de sueño | |
| Extra | NFC | NFC |
| Interior de la caja | - | Garmin Venu, cable USB, manual de usuario y tarjeta de garantía |
| Toma de auriculares de 3,5 mm | No | - |
| Resistencia al polvo | Si | - |
| Resistente al agua | Si | Sí |
| Resistente a los arañazos | Si | Sí |
| Profundidad resistente al agua | 50 m | - |
Multimedia
| 1 Apple Watch SE 44mm... | 2 Garmin Venu Sq | |
|---|---|---|
| Música | - | Sí |
| Radio FM | No | - |
| - | Sí |
Batería
| 1 Apple Watch SE 44mm... | 2 Garmin Venu Sq | |
|---|---|---|
| Autonomía | - | 5 días |
| Carga inalambrica | Si | |
| Funcionamiento en reposo | 18 horas |
Información para compradores
| 1 Apple Watch SE 44mm... | 2 Garmin Venu Sq | |
|---|---|---|
| Garantía | - | 1 año |