En esta comparativa enfrentamos al Fossil Gen 5E FTW4049 con el Huawei Watch GT 2e. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Fossil Gen 5E FTW4049.
¿Eres experto y quieres que tu review del Fossil Gen 5E FTW4049 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Fossil Gen 5E FTW4049.
¿Quieres opinar sobre el Fossil Gen 5E FTW4049?
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei Watch GT 2e aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei Watch GT 2e?
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Fossil Gen 5E FTW404... | 2 Huawei Watch GT 2e | |
---|---|---|
Píxel por pulgada | 334 ppp | 494 ppp |
Tamaño | 1,65 pulgadas | 1.39 pulgadas |
Tecnología | - | Color AMOLED |
Pantalla táctil | Sí | Sí |
Características | - | La pantalla táctil AMOLED admite gestos de deslizamiento y toque |
Resolución | 390 x 390 píxeles | 454 x 454 píxeles |
Diseño
1 Fossil Gen 5E FTW404... | 2 Huawei Watch GT 2e | |
---|---|---|
Forma | Círculo | Círculo |
Peso | 120 g | 43 g |
Materiales | Acero inoxidable, acero inoxidable | Fluoroelastómero, acero inoxidable |
Hardware
1 Fossil Gen 5E FTW404... | 2 Huawei Watch GT 2e | |
---|---|---|
RAM | 1 GB | - |
Cámara
1 Fossil Gen 5E FTW404... | 2 Huawei Watch GT 2e | |
---|---|---|
Cámara | No | No |
Funciones de conectividad
1 Fossil Gen 5E FTW404... | 2 Huawei Watch GT 2e | |
---|---|---|
GPS | Sí | Sí |
Wi-Fi | Sí | No |
Bluetooth | Sí, 4.2 | Sí, 5.1 |
Más características
1 Fossil Gen 5E FTW404... | 2 Huawei Watch GT 2e | |
---|---|---|
Sensores | Acelerómetro giroscopio IR fuera del cuerpo sensor de frecuencia cardíaca PPG | Acelerómetro Giroscopio Sensor geomagnético Sensor óptico de ritmo cardíaco Sensor de luz ambiental Sensor de presión atmosférica Sensor capacitivo |
Medidores y sensores | Monitor de frecuencia cardíaca recuento de calorías recuento de pasos | |
Medidores y sensores | Altímetro podómetro pulsómetro recuento de calorías recuento de pasos monitor de sueño | |
Interior de la caja | Reloj inteligente, cargador, manual del usuario | Smartwatch, base de carga, cable de carga, manual de usuario, tarjeta de garantía |
Resistente al agua | Sí | Sí |
Resistente a los arañazos | No | Sí |
Profundidad resistente al agua | 50 m | 5 m |
Multimedia
1 Fossil Gen 5E FTW404... | 2 Huawei Watch GT 2e | |
---|---|---|
Música | - | No |
Batería
1 Fossil Gen 5E FTW404... | 2 Huawei Watch GT 2e | |
---|---|---|
Tipo de Batería | Iones de litio | Polímero de litio |
Autonomía | 1 día | 14 días |
Capacidad de la batería | 445 mAh |
Información para compradores
1 Fossil Gen 5E FTW404... | 2 Huawei Watch GT 2e | |
---|---|---|
Modelo | FTW4049 | - |
Garantía | 2 años, garantía del fabricante | - |