Fossil Gen 5E FTW4051 VS Apple Watch Series 6 GPS + Cellular
Fossil Gen 5E FTW4051 | Apple Watch Series 6 GPS + Cellular | |
---|---|---|
Marca |
![]() |
![]() |
Dispositivos |
![]() |
![]() |
Precios > Nuevo |
No hemos encontrados ofertas disponibles |
|
Precios > Nuevo con tarifa |
No hemos encontrados ofertas disponibles |
No hemos encontrados ofertas disponibles |
Precios > Reacondicionados |
No hemos encontrados ofertas disponibles |
No hemos encontrados ofertas disponibles |
Precios > usados |
No hemos encontrados ofertas disponibles |
No hemos encontrados ofertas disponibles |
MixiScore | ||
Valoraciones de expertos |
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Fossil Gen 5E FTW4051 .
¿Eres experto y quieres que tu review del Fossil Gen 5E FTW4051 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros |
Techadvisor
80/100
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple Watch Series 6 GPS + Cellular aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros |
Valoraciones de usuarios |
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Fossil Gen 5E FTW4051 .
|
Pantalla
Fossil Gen 5E FTW405... | Apple Watch Series 6... | |
---|---|---|
Píxel por pulgada | 467 ppi | 324 ppp |
Tamaño | 1.18 in | 1.57 pulgadas |
Tecnología | Color AMOLED | Pantalla Retina |
Pantalla táctil | Si | Sí |
Resolución | 390 x 390 píxeles | 324 x 394 píxeles |
Diseño
Fossil Gen 5E FTW405... | Apple Watch Series 6... | |
---|---|---|
Forma | Circulo | Rectángulo |
Peso | 180 g | 41 g |
Materiales | - | Acero inoxidable, caja de acero inoxidable |
Hardware
Fossil Gen 5E FTW405... | Apple Watch Series 6... | |
---|---|---|
Sistema operativo | - | watchOS |
RAM | 1 GB | - |
Cámara
Fossil Gen 5E FTW405... | Apple Watch Series 6... | |
---|---|---|
Cámara | No | No |
Funciones de conectividad
Fossil Gen 5E FTW405... | Apple Watch Series 6... | |
---|---|---|
GPS | Si | Sí |
Wi-Fi | Si | Sí |
Puerto USB | Si | - |
Bluetooth | Sí, 4.2 | Sí, 5.0 |
Más características
Fossil Gen 5E FTW405... | Apple Watch Series 6... | |
---|---|---|
Sensores | - | Sensor de oxígeno en sangre sensor cardíaco eléctrico sensor cardíaco óptico (2ª generación) altímetro brújula giroscopio acelerómetro sensor de luz ambiental |
Medidores y sensores | Podómetro monitor de frecuencia cardíaca monitor de SpO2 (oxígeno en sangre) conteo de calorías conteo de pasos monitor de sueño | |
Medidores y sensores | Altímetro monitor de frecuencia cardíaca monitor de SpO2 (oxígeno en sangre) recuento de calorías recuento de pasos | |
Funciones adicionales | Miles de carátulas de reloj cientos de aplicaciones desde Asistente hasta Fitness pagos música redes sociales noticias juegos | |
Extra | NFC | - |
Interior de la caja | 1 unidad principal, manual, tarjeta de garantía, cable de carga | Smartwatch, correa, cable de carga magnético de 1m, manual de usuario |
Resistente al agua | Si | Sí |
Profundidad resistente al agua | 50 m | 50 m |
Certificado de resistencia al agua | IP67 | - |
Multimedia
Fossil Gen 5E FTW405... | Apple Watch Series 6... |
---|
Batería
Fossil Gen 5E FTW405... | Apple Watch Series 6... | |
---|---|---|
Tipo de Batería | Ion de litio | |
Autonomía | 1 día | 18 horas |
Carga rapida | Si |
Información para compradores
Fossil Gen 5E FTW405... | Apple Watch Series 6... | |
---|---|---|
Modelo | FTW4051 | M06U3HN/A |
Garantía | - | 1 año, garantía del fabricante |