Fossil Gen 5E FTW4051 VS Apple Watch Series 8
Fossil Gen 5E FTW4051 | Apple Watch Series 8 | |
---|---|---|
Marca |
|
|
Dispositivos |
![]() |
![]() |
Precios > Nuevo |
No hemos encontrados ofertas disponibles |
No hemos encontrados ofertas disponibles |
Precios > Nuevo con tarifa |
No hemos encontrados ofertas disponibles |
No hemos encontrados ofertas disponibles |
Precios > Reacondicionados |
No hemos encontrados ofertas disponibles |
No hemos encontrados ofertas disponibles |
Precios > usados |
No hemos encontrados ofertas disponibles |
No hemos encontrados ofertas disponibles |
MixiScore | ||
Valoraciones de expertos |
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Fossil Gen 5E FTW4051 .
¿Eres experto y quieres que tu review del Fossil Gen 5E FTW4051 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros |
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Apple Watch Series 8.
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple Watch Series 8 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros |
Valoraciones de usuarios |
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Fossil Gen 5E FTW4051 .
|
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Apple Watch Series 8.
|
Pantalla
Fossil Gen 5E FTW405... | Apple Watch Series 8 | |
---|---|---|
Píxel por pulgada | 467 ppi | 326 ppp |
Tamaño | 1.18 in | 1,61 pulg. |
Tecnología | Color AMOLED | OLED en color |
Pantalla táctil | Si | Si |
Características | - | Resistente a las grietas, pantalla siempre encendida, pantalla OLED Retina |
Resolución | 390 x 390 píxeles | 454 x 380 píxeles |
Diseño
Fossil Gen 5E FTW405... | Apple Watch Series 8 | |
---|---|---|
Forma | Circulo | Rectángulo |
Peso | 180 g | 35 g |
Materiales | - | Aluminio |
Hardware
Fossil Gen 5E FTW405... | Apple Watch Series 8 | |
---|---|---|
Sistema operativo | - | watchOS |
GPU | - | PowerVR |
RAM | 1 GB | 1 GB |
Cámara
Fossil Gen 5E FTW405... | Apple Watch Series 8 | |
---|---|---|
Cámara | No | No |
Funciones de conectividad
Fossil Gen 5E FTW405... | Apple Watch Series 8 | |
---|---|---|
2G | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | - | No |
4G | - | No |
GPS | Si | Si |
Wi-Fi | Si | Si |
Puerto USB | Si | No |
Bluetooth | Sí, 4.2 | Sí, 5,2 |
Más características
Fossil Gen 5E FTW405... | Apple Watch Series 8 | |
---|---|---|
Sensores | - | Acelerómetro giroscopio barómetro brújula VO2máx frecuencia respiratoria |
Medidores y sensores | Podómetro monitor de frecuencia cardíaca monitor de SpO2 (oxígeno en sangre) conteo de calorías conteo de pasos monitor de sueño | Altímetro podómetro monitor de frecuencia cardíaca monitor de SpO2 (oxígeno en sangre) recuento de calorías recuento de pasos monitor de sueño |
Funciones adicionales | Miles de carátulas de reloj cientos de aplicaciones desde Asistente hasta Fitness pagos música redes sociales noticias juegos | Monitorización del nivel de glucosa en sangre notificaciones de frecuencia cardíaca alta y baja notificación de ritmo cardíaco irregular detección de caídas certificación IP6X resistente al polvo altavoz micrófono |
Extra | NFC | - |
Interior de la caja | 1 unidad principal, manual, tarjeta de garantía, cable de carga | - |
Resistencia al polvo | - | Si |
Resistente al agua | Si | Si |
Resistente a los arañazos | - | Si |
Profundidad resistente al agua | 50 m | 50 m |
Certificado de resistencia al agua | IP67 | WR50 |
Multimedia
Fossil Gen 5E FTW405... | Apple Watch Series 8 |
---|
Batería
Fossil Gen 5E FTW405... | Apple Watch Series 8 | |
---|---|---|
Tipo de Batería | Iones de litio | |
Autonomía | 1 día | - |
Carga rapida | Si |
Información para compradores
Fossil Gen 5E FTW405... | Apple Watch Series 8 | |
---|---|---|
Modelo | FTW4051 | - |
Garantía | - | Garantía del fabricante |