En esta comparativa enfrentamos al Garmin Fenix 5 Plus con el Apple Watch Series 8 Stainless Steel 45mm (GPS + Cellular). ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Garmin Fenix 5 Plus .
¿Eres experto y quieres que tu review del Garmin Fenix 5 Plus aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Garmin Fenix 5 Plus .
¿Quieres opinar sobre el Garmin Fenix 5 Plus ?
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple Watch Series 8 Stainless Steel 45mm (GPS + Cellular) aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Apple Watch Series 8 Stainless Steel 45mm (GPS + Cellular).
¿Quieres opinar sobre el Apple Watch Series 8 Stainless Steel 45mm (GPS + Cellular)?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
| 1 Garmin Fenix 5 Plus | 2 Apple Watch Series 8... | |
|---|---|---|
| Píxel por pulgada | 283 ppi | 326 ppi |
| Tamaño | 1,2 pulgadas | 1.77 pulgadas |
| Tecnología | Color | Color OLED |
| Pantalla táctil | Si | Si |
| Características | - | Pantalla OLED Retina LTPO siempre encendida, resistente a grietas, brillo de hasta 1000 nits, pantalla de cristal Ion-X |
| Resolución | 240 x 240 píxeles | 484 x 396 píxeles |
Diseño
| 1 Garmin Fenix 5 Plus | 2 Apple Watch Series 8... | |
|---|---|---|
| Forma | Círculo | Rectángulo |
| Peso | 76 g | 38,8 g |
| Materiales | Titanio | Acero inoxidable |
| Dimensiones | 47x47x15,8mm | - |
Hardware
| 1 Garmin Fenix 5 Plus | 2 Apple Watch Series 8... | |
|---|---|---|
| Sistema operativo | - | watchOS |
| GPU | - | PowerVR |
Cámara
| 1 Garmin Fenix 5 Plus | 2 Apple Watch Series 8... | |
|---|---|---|
| Cámara | - | No |
Funciones de conectividad
| 1 Garmin Fenix 5 Plus | 2 Apple Watch Series 8... | |
|---|---|---|
| 2G | - | G/M 850/900/1800/1900 |
| 3G | - | Si |
| 4G | - | Si |
| GPS | Si | Si |
| Wi-Fi | Si | Si |
| Puerto USB | - | No |
| Bluetooth | Si | Sí, 5.0 |
| GPRS | - | Si |
Más características
| 1 Garmin Fenix 5 Plus | 2 Apple Watch Series 8... | |
|---|---|---|
| Sensores | - | Acelerómetro giroscopio barómetro brújula VO2max frecuencia respiratoria detección de temperatura ECG SOS de emergencia |
| Medidores y sensores | Altímetro podómetro monitor de frecuencia cardíaca monitor de SpO2 (oxígeno en sangre) conteo de calorías conteo de pasos monitor de sueño | |
| Funciones adicionales | Calendario Previsiones meteorológicas Buscar mi teléfono | Detección de choques monitoreo del nivel de glucosa en sangre notificaciones de frecuencia cardíaca alta y baja notificación de ritmo cardíaco irregular detección de caídas certificación IP6X resistente al polvo altavoz micrófono chip inalámbrico W3 |
| Resistencia al polvo | - | Si |
| Resistente al agua | - | Si |
| Resistente a los arañazos | - | Si |
| Profundidad resistente al agua | - | 50 m |
| Certificado de resistencia al agua | - | WR50 |
Multimedia
| 1 Garmin Fenix 5 Plus | 2 Apple Watch Series 8... | |
|---|---|---|
| Música | Si | - |
Batería
| 1 Garmin Fenix 5 Plus | 2 Apple Watch Series 8... | |
|---|---|---|
| Tipo de Batería | Polímero de litio | iones de litio |
| Autonomía | Smartwatch: Hasta 12 días, GPS: Hasta 18 horas, GPS y Música: Hasta 8 horas, Modo UltraTrac: Hasta 42 horas | - |
| Batería extraíble | Batería no extraíble | |
| Carga rapida | Si |
Información para compradores
| 1 Garmin Fenix 5 Plus | 2 Apple Watch Series 8... | |
|---|---|---|
| Ideal para | Hombres mujeres | - |
| Paquete | Smartwatch, Carga, Cable de datos, Documentación | - |
| Garantía | - | 1 año, Garantía del fabricante |