
(Oficial) 28 de febrero de 2025
De 6.8 pulgadas
2400x1080px píxeles
Cámara triple
50 MP
256 GB (UFS 4.0), no expandible
Qualcomm Snapdragon 8 Elite SM8750-AB (4 nm)
RAM: 16 GB (LPDDR5X)
Android (15)
5500 mah
Especificaciones del Asus Zenfone 12 Ultra
Pantalla
Tamaño | De 6.8 pulgadas |
Características | Soporte HDR, vidrio resistente a los arañazos (Corning Gorilla Glass Victus 2), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 2400 x 1080 PX, relación 20: 9, 388 PPI (2.6 megapíxeles) |
Tecnología | Amolado |
Relación Pantalla-cuerpo | 88.31 % |
Brillo máximo | 2500 CD/M2 (NIT) |
Diseño
Botones | Derecha: control de volumen, bloqueo/llave de desbloqueo |
Colores | Ebony Black, Sakura White, Sage Green |
Peso | 7.76 oz (220.0 g) |
Materiales | Atrás: vidrio |
Biometría | Huella digital óptica en pantalla |
Dimensiones | 6.45 x 3.03 x 0.35 pulgadas (163.8 x 77 x 8.9 mm) |
Resistencia | Agua, polvo; IP68 |
Hardware
Sistema operativo | Android (15) |
GPU | Adreno 830 |
RAM | 16 GB (LPDDR5X) |
Procesador | Octa-core, 2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M, 64 bits |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 8 Elite SM8750-AB (4 nm) |
Almacenamiento interno | 256 GB (UFS 4.0), no expandible |
Celular
5G | Bandas N1, N2, N3, N5, N7, N8, N12, N20, N25, N28, N38, N40, N41, N48, N66, N77, N78, N79, SA, NSA, Sub-6 |
Tipo de SIM | esim, dual nano sim |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 MBIT/S |
Cámara
Trasera | Cámara triple |
Frontal | 32 MP |
Cámara principal | 50 MP (OIS, PDAF) |
Segunda camara | 32 MP (teleobjetivo, OIS, PDAF) |
Tercera camara | 13 MP (ultra ancho) |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2 Longitud del centro: 13 mmsensor Tamaño: 1/3 "Tamaño de píxeles: 1.12 μm |
Grabación de vídeo | 7680x4320 (8k UHD) (24 fps), 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps) |
Funciones de conectividad
USB | Tipo-C (reversible) |
Otros | NFC |
Wi-Fi | 802.11 A, B, G, N, AC, Wi-Fi 7, Wi-Fi 6ewi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula |
Características | Carga |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, Beidou, Cell ID, Posicionamiento de Wi-Fi |
Bluetooth | 5.4 |
Multimedia
Altavoces | Auricular, altavoces múltiples |
Auriculares | Jack de 3.5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir la pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | Cancelación de ruido |
Batería
Tipo | Li - ion, no reemplazable al usuario |
Capacidad | 5500 mah |
Carga | Carga rápida, carga inalámbrica de Qi, carga de cableado inverso |
Velocidad de carga máxima | Wired: 65.0wwireless: 15.0W |