17 agosto 2017
5.5 pulgadas
1280x720 píxeles
Muestras de cámara de doble cámara
13 MP
64GB
Qualcomm Snapdragon 430 8937
RAM: 4GB LPDDR2
Android (8.1 Oreo, 7.0 Nougat), Asus Zen UI Screenshots
5000 mAh
Especificaciones del Asus ZenFone 4 Max
Pantalla
| Tamaño | 5.5 pulgadas |
| Características | Ambient light sensor, Proximity sensor |
| Resolución | 1280 x 720 pixels, 16:9 ratio, 267 PPI (0.9 megapíxeles) |
| Tecnología | IPS LCD |
| Relación Pantalla-cuerpo | 70.40 % |
Diseño
| Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
| Colores | Negro, Oro, Rosado |
| Peso | 6.38 onzas (181.0 g) |
| Biometría | Huella digital (táctil) |
| Dimensiones | 6.06 x 3.03 x 0.35 pulgadas (153.9 x 77 x 8.9 mm) |
Hardware
| Sistema operativo | Android (8.1 Oreo, 7.0 Nougat), Asus Zen UI Screenshots |
| GPU | Adreno 505 |
| RAM | 4GB LPDDR2 |
| Procesador | Ocho nucleos, 1400 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 28 nm |
| Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
| Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 430 8937 |
| Almacenamiento interno | 64GB |
Celular
| UMTS | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 26(850+), 28(700 APT) |
| LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 41(2600+) |
| Velocidad de datos | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
| Trasera | Muestras de cámara de doble cámara |
| Frontal | 8 MP (gran angular, flash) |
| Características | Video de lapso de tiempo, Toma de fotografías durante la grabación de video, EIS, Video llamada, video compartido |
| Cámara principal | 13 MP (PDAF) |
| Segunda camara | 5 MP (información de profundidad) |
| Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0; Focal length: 25 mm |
| Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
| USB | micro USB, USB 2.0 |
| Otros | VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
| Wi-Fi | 802,11 b, g, n; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula |
| Características | OTG, Cargando |
| Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
| Bluetooth | 4.1 |
Multimedia
| Radio | FM |
| Características | Portada del álbum, reproducción de fondo |
| Altavoces | Auricular, altavoz |
| Auriculares | Conector de 3,5 mm |
| Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica |
Batería
| Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
| Capacidad | 5000 mAh |
| Carga | Carga rapida |