
09 mayo 2022
6,6 pulgadas
2408x1080 píxeles
cámara penta
50 MP
128 GB (UFS 2.1), no ampliable
MediaTek Dimensity 700 MT6781 (7 nm)
RAM: 8GB
Android (11)
8380 mAh
Especificaciones del Blackview BL8800 Pro
Pantalla
Tamaño | 6,6 pulgadas |
Características | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 2408 x 1080 píxeles, relación 20:9, 401 PPI (2.6 megapíxeles) |
Tecnología | LCD IPS |
Relación Pantalla-cuerpo | 70,81 % |
Brillo máximo | 480 cd/m2 (nit) |
Diseño
Colores | Negro, Naranja, Verde |
Peso | 12.95 onzas (367.0 g) |
Biometría | Huella dactilar (táctil) |
Dimensiones | 6.94 x 3.29 x 0.70 pulgadas (176.2 x 83.5 x 17.7 mm) |
Resistencia | Sí; IP68/69K; Certificación MIL-STD-810 |
Hardware
Sistema operativo | Android (11) |
GPU | Malí-G57 MC2 |
RAM | 8GB |
Procesador | Octa-núcleo, 2200 MHz |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente |
Chip del sistema | MediaTek Dimensity 700 MT6781 (7 nm) |
Almacenamiento interno | 128 GB (UFS 2.1), no ampliable |
Celular
5G | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78, n79, SA, NSA |
UMTS | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900) |
Tipo de SIM | Doble Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 30(2300 WCS), 66( AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 34 (2000), 38 (2600), 40 (2300), 41 (2600+) |
Velocidad de datos | LTE, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
Trasera | cámara penta |
Frontal | 16 megapíxeles |
Cámara principal | 50MP (PDAF) |
Segunda camara | 5 megapíxeles |
Tercera camara | Cámara térmica FLIR (cámara IR) |
Cuarta camara | 2 MP (información de profundidad) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.8 |
Grabación de vídeo | Sí |
Funciones de conectividad
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac; Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula, barómetro |
Características | Carga, OTG |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.2 |
Multimedia
Radio | FM |
Altavoces | Auricular, Altavoz |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
Capacidad | 8380 mAh |
Carga | Carga rápida, Carga inversa |
Velocidad de carga máxima | Alámbrico: 33.0W |