En esta comparativa enfrentamos al Apple iPad 11th Gen (A16, (2025) con el Nothing CMF Phone 1. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025).
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPad 11th Gen (A16, (2025) aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025).
¿Quieres opinar sobre el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025)?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Nothing CMF Phone 1 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Nothing CMF Phone 1.
¿Quieres opinar sobre el Nothing CMF Phone 1?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Apple iPad 11th Gen... | 2 Nothing CMF Phone 1 | |
---|---|---|
Tamaño | 10.9 pulgadas | 6,7 pulgadas |
Características | Sensor de luz ambiental | Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
Resolución | 2360 x 1640 PX, 264 PPI | 2400 x 1080 píxeles, 395 ppp |
Diseño
1 Apple iPad 11th Gen... | 2 Nothing CMF Phone 1 | |
---|---|---|
Colores | Plata, azul, rosa, amarillo | Negro, naranja, verde claro |
Peso | 16.97 oz (481.0 g) | 6,95 onzas (197,0 gramos) |
Materiales | Atrás: Marco de aluminio: aluminio | Dorso: Plástico, Cuero |
Biometría | Huella digital (toque) | Huella digital (toque) |
Dimensiones | 9.79 x 7.07 x 0.28 pulgadas (248.6 x 179.5 x 7 mm) | 6.46 x 3.03 x 0.32 pulgadas (164 x 77 x 8.2 mm) |
Hardware
1 Apple iPad 11th Gen... | 2 Nothing CMF Phone 1 | |
---|---|---|
Sistema operativo | iPados (18.x) | androide (14) |
GPU | GPU de Apple 4 núcleos | Malí-G615 MC2 |
RAM | 6GB | 6GB |
Procesador | Octa núcleo, 4 Cortex-A78 de 2,5 GHz + 4 Cortex-A55 de 2,0 GHz, 64 bits | |
Tipo de dispositivo | Tableta | teléfono inteligente |
Chip del sistema | Apple A16 Bionic (4 nm) | Mediatek Dimensión 7300 (4 nm) |
Almacenamiento interno | 128 GB | 158GB |
Celular
1 Apple iPad 11th Gen... | 2 Nothing CMF Phone 1 | |
---|---|---|
5G | Bandas 5G Listo | Listo para 5G |
Tipo de SIM | esim | Doble NanoSIM |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 MBIT/S | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 Apple iPad 11th Gen... | 2 Nothing CMF Phone 1 | |
---|---|---|
Trasera | 12 MP | 50MP (PDAF) |
Frontal | 12 MP | 16 MP |
Cámara principal | 12 MP | 50MP (PDAF) |
Segunda camara | 2 MP (Información de profundidad) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.8 | Tamaño de apertura: F2.4 |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Funciones de conectividad
1 Apple iPad 11th Gen... | 2 Nothing CMF Phone 1 | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Sí |
Otros | Tethering, Computer Sync, OTA Sync | |
Wi-Fi | 802.11 A, B, G, N, AC, Ax (Wi-Fi 6) Wi-Fi Direct | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6); Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro | Acelerómetro, Brújula |
Características | Carga | |
Ubicación | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
Multimedia
1 Apple iPad 11th Gen... | 2 Nothing CMF Phone 1 | |
---|---|---|
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | |
Altavoces | Múltiples altavoces | Auricular, Múltiples parlantes |
Auriculares | No Jack de 3.5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir la pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 Apple iPad 11th Gen... | 2 Nothing CMF Phone 1 | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 5000mAh | |
Carga | Carga inversa | |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 33,0W |