En esta comparativa enfrentamos al Apple iPhone 12 Pro Max con el Motorola One. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPhone 12 Pro Max aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Apple iPhone 12 Pro Max?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Motorola One aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Motorola One?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Apple iPhone 12 Pro... | 2 Motorola One | |
---|---|---|
Tamaño | 6.7 pulgadas | 5.9 pulgadas |
Características | 60Hz refresh rate, HDR video support, Oleophobic coating, Scratch-resistant glass (Ceramic Shield), Ambient light sensor, Proximity sensor | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2778 x 1284 pixels, 458 PPI | 1520 x 720 pixels, 19:9 ratio, 285 PPI |
Diseño
1 Apple iPhone 12 Pro... | 2 Motorola One | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, Blanco | |
Peso | 8.03 onzas (228.0 g) | 5.71 onzas (162.0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: acero inoxidable | Dorso: Plástico |
Biometría | Desbloqueo facial 3D | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.33 x 3.07 x 0.29 pulgadas (160.84 x 78.09 x 7.39 mm) | 5.91 x 2.83 x 0.31 pulgadas (150 x 72 x 7.97 mm) |
Resistencia | Agua, Chapoteo, Dust; IP68 |
Hardware
1 Apple iPhone 12 Pro... | 2 Motorola One | |
---|---|---|
Sistema operativo | iOS (14.x) | Android (9.0 Pie, 8.1 Oreo) |
GPU | Yes | Adreno 506 |
RAM | 6GB LPDDR5 | 4GB LPDDR3 |
Procesador | Hexa-core, 64-bit, 5 nm | Ocho nucleos, 2000 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 14 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Apple A14 Bionic | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
Almacenamiento interno | 128GB (NVMe), no expandible | 64GB |
Celular
1 Apple iPhone 12 Pro... | 2 Motorola One | |
---|---|---|
5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79, n260, n261, Sub-6, mmWave | |
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM, eSIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS), 32(1500 L-band), 66(AWS-3), 71(600) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700 APT) |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 46, 48(3600) | |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA, UMTS |
Cámara
1 Apple iPhone 12 Pro... | 2 Motorola One | |
---|---|---|
Trasera | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 13 MP (PDAF) |
Frontal | 12 MP (tiempo de vuelo (ToF), Luz de video, videollamada, videos en cámara lenta) | 8 MP (flash) |
Características | OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, HDR, Video de lapso de tiempo, Enfoque automático continuo, Toma de fotografías durante la grabación de video, Enfoque automático continuo, luz de video, videollamadas, uso compartido de videos | Video de lapso de tiempo, Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 13 MP (PDAF) |
Segunda camara | 12 MP (Telephoto, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) | 2 MP (información de profundidad) |
Tercera camara | 12 MP (ultra ancho) | |
Captura de video | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps) | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4; Distancia focal: 13 mm | Tamaño de apertura: F2.4; Tamaño de píxel: 1,75 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (30 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 Apple iPhone 12 Pro... | 2 Motorola One | |
---|---|---|
USB | Lightning | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi) | NFC, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6), doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Hotspot, Wi-Fi Direct |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barometer, LiDAR scanner | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula |
Características | Cargando, Puerto para auriculares | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo |
Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 Apple iPhone 12 Pro... | 2 Motorola One | |
---|---|---|
Radio | FM | |
Características | Dolby Atmos | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Apple iPhone 12 Pro... | 2 Motorola One | |
---|---|---|
Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3687 mAh | 3000 mAh |
Carga | Suministro de energía USB, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica MagSafe | Motorola TurboPower |
Velocidad de carga máxima | Inalámbrico: 15,0 W |