En esta comparativa enfrentamos al Apple iPhone 14 Pro con el Motorola Edge 50 Neo. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPhone 14 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Apple iPhone 14 Pro.
¿Quieres opinar sobre el Apple iPhone 14 Pro?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Motorola Edge 50 Neo aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Motorola Edge 50 Neo.
¿Quieres opinar sobre el Motorola Edge 50 Neo?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Rendimiento
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Apple iPhone 14 Pro | 2 Motorola Edge 50 Neo | |
---|---|---|
Tamaño | 6,1 pulgadas | 6,4 pulgadas |
Características | Compatibilidad con HDR, revestimiento oleofóbico, cristal resistente a los arañazos (escudo cerámico), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | Soporte HDR, Vidrio resistente a rayones (Corning Gorilla Glass 3), Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
Resolución | 2556 x 1179 píxeles, relación 19,5:9, 461 PPI | 2760 x 1256 píxeles, relación 20:9, 474 PPI |
Diseño
1 Apple iPhone 14 Pro | 2 Motorola Edge 50 Neo | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: Tecla de bloqueo/desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo/desbloqueo |
Colores | Negro espacial, plateado, dorado, morado oscuro | Azul Náutico, Latte, Grisalla, Poinciana |
Peso | 7,27 onzas (206,0 g) | 6,03 onzas (171,0 gramos) |
Materiales | Dorso: Vidrio; Marco: Acero inoxidable | Espalda: Plástico; Marco: Plástico |
Biometría | Desbloqueo facial 3D | Huella digital en pantalla |
Dimensiones | 5.81 x 2.81 x 0.31 pulgadas (147.46 x 71.45 x 7.85 mm) | 6.07 x 2.80 x 0.32 pulgadas (154.1 x 71.2 x 8.1 mm) |
Resistencia | Sí; IP68 | Sí; IP68 |
Hardware
1 Apple iPhone 14 Pro | 2 Motorola Edge 50 Neo | |
---|---|---|
Sistema operativo | iOS (16.x) | androide (14) |
GPU | GPU de Apple de 5 núcleos | Malí-G615 MC2 |
RAM | 6 GB LPDDR5 | 8GB |
Procesador | Hexa-núcleo | Octa núcleo, 4 Cortex-A78 de 2,5 GHz + 4 Cortex-A55 de 2,0 GHz |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | teléfono inteligente |
Chip del sistema | Apple A16 Bionic (4nm) | Mediatek Dimensión 7300 (4 nm) |
Almacenamiento interno | 128 GB, no ampliable | 256 GB, no ampliable |
Celular
1 Apple iPhone 14 Pro | 2 Motorola Edge 50 Neo | |
---|---|---|
5G | n1, n2, n3, n4, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n77, n78, n79, n258, n260, n261, SA, NSA, Sub-6, onda milimétrica | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78 |
UMTS | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) | |
Tipo de SIM | é SIM | NanoSIM, eSIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14 (700 PS), 17 (700 b), 18 (800 Inferior), 19 (800 Superior), 20 (800 DD), 25 (1900+), 26 (850+), 28 (700 APT), 30 ( 2300 WCS), 32 (1500 banda L), 66 (AWS-3), 71 (600) | |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 46, 48(3600) | |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 Apple iPhone 14 Pro | 2 Motorola Edge 50 Neo | |
---|---|---|
Trasera | 48MP (OIS, PDAF) | 50 MP (OIS, Láser y PDAF) |
Frontal | 12 MP (enfoque automático, HDR) | 32 megapíxeles |
Características | OIS, HDR | |
Cámara principal | 48MP (OIS, PDAF) | 50 MP (OIS, Láser y PDAF) |
Segunda camara | 12 MP (teleobjetivo) | 10 MP (teleobjetivo, OIS, PDAF) |
Tercera camara | 12 MP (ultra gran angular) | 13 MP (ultra gran angular) |
Cuarta camara | Detección de profundidad 3D ToF | |
Captura de video | 3840x2160 (4K UHD) (24 fps) | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Distancia focal: 13mm | Tamaño de apertura: F2.2; Longitud focal: 13 mm; Tamaño de píxel: 1,12 μm |
Grabación de vídeo | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (30 fps) | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 Apple iPhone 14 Pro | 2 Motorola Edge 50 Neo | |
---|---|---|
USB | Lightning | Tipo C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC, banda ultraancha (UWB) | NFC |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6); Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha, Wi-Fi 6E; Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula, barómetro, escáner LiDAR | Acelerómetro, giroscopio, brújula |
Características | cargando | Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, Emergency SOS vía satélite (envío/recepción de SMS) | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 Apple iPhone 14 Pro | 2 Motorola Edge 50 Neo | |
---|---|---|
Características | dolby atmos | |
Altavoces | Auricular, Múltiples altavoces | Auricular, Múltiples parlantes |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Apple iPhone 14 Pro | 2 Motorola Edge 50 Neo | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4310mAh | |
Carga | Carga rápida, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica MagSafe | Carga rápida, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica inversa |
Velocidad de carga máxima | Inalámbrico: 15.0W | Cableado: 68,0 W; Inalámbrico: 15,0 W |