En esta comparativa enfrentamos al Apple iPhone 14 Pro con el Xiaomi Redmi Note 14 5G. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPhone 14 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Apple iPhone 14 Pro.
¿Quieres opinar sobre el Apple iPhone 14 Pro?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Xiaomi Redmi Note 14 5G aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Xiaomi Redmi Note 14 5G.
¿Quieres opinar sobre el Xiaomi Redmi Note 14 5G?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Rendimiento
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Apple iPhone 14 Pro | 2 Xiaomi Redmi Note 14... | |
---|---|---|
Tamaño | 6,1 pulgadas | 6.7 pulgadas |
Características | Compatibilidad con HDR, revestimiento oleofóbico, cristal resistente a los arañazos (escudo cerámico), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | Vidrio resistente a los rasguños (Corning Gorilla Glass 5), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 2556 x 1179 píxeles, relación 19,5:9, 461 PPI | 2400 x 1080 PX, relación 20: 9, 395 PPI |
Diseño
1 Apple iPhone 14 Pro | 2 Xiaomi Redmi Note 14... | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: Tecla de bloqueo/desbloqueo | Derecha: control de volumen, bloqueo/llave de desbloqueo |
Colores | Negro espacial, plateado, dorado, morado oscuro | Negro de medianoche, lavanda púrpura, verde coral |
Peso | 7,27 onzas (206,0 g) | 6.70 oz (190.0 g) |
Materiales | Dorso: Vidrio; Marco: Acero inoxidable | Atrás: plástico |
Biometría | Desbloqueo facial 3D | Huella digital óptica en pantalla |
Dimensiones | 5.81 x 2.81 x 0.31 pulgadas (147.46 x 71.45 x 7.85 mm) | 6.39 x 2.98 x 0.31 pulgadas (162.4 x 75.7 x 8 mm) |
Resistencia | Sí; IP68 | Agua, polvo; IP64 |
Hardware
1 Apple iPhone 14 Pro | 2 Xiaomi Redmi Note 14... | |
---|---|---|
Sistema operativo | iOS (16.x) | Android (14) |
GPU | GPU de Apple de 5 núcleos | IMG BXM-8-256 |
RAM | 6 GB LPDDR5 | 6GB |
Procesador | Hexa-núcleo | Octa-core, 2x 2.5GHz Cortex-A78 + 6x 2.0GHz Cortex-A55, 64 bits |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Apple A16 Bionic (4nm) | Dimensidad Mediatek 7025 Ultra (6 nm) |
Almacenamiento interno | 128 GB, no ampliable | 128 GB (UFS 2.2) |
Celular
1 Apple iPhone 14 Pro | 2 Xiaomi Redmi Note 14... | |
---|---|---|
5G | n1, n2, n3, n4, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n77, n78, n79, n258, n260, n261, SA, NSA, Sub-6, onda milimétrica | Bandas N1, N2, N3, N5, N7, N8, N12, N20, N28, N38, N40, N41, N48, N66, N77, N78, SA, NSA, SUB-6 |
UMTS | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) | |
Tipo de SIM | é SIM | Dual nano sim |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14 (700 PS), 17 (700 b), 18 (800 Inferior), 19 (800 Superior), 20 (800 DD), 25 (1900+), 26 (850+), 28 (700 APT), 30 ( 2300 WCS), 32 (1500 banda L), 66 (AWS-3), 71 (600) | |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 46, 48(3600) | |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 Apple iPhone 14 Pro | 2 Xiaomi Redmi Note 14... | |
---|---|---|
Trasera | 48MP (OIS, PDAF) | 108 MP (PDAF) |
Frontal | 12 MP (enfoque automático, HDR) | 20 MP |
Características | OIS, HDR | HDR |
Cámara principal | 48MP (OIS, PDAF) | 108 MP (PDAF) |
Segunda camara | 12 MP (teleobjetivo) | 8 MP (ultra ancho) |
Tercera camara | 12 MP (ultra gran angular) | 2 MP (macro) |
Cuarta camara | Detección de profundidad 3D ToF | |
Captura de video | 3840x2160 (4K UHD) (24 fps) | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Distancia focal: 13mm | Tamaño de apertura: F2.4 |
Grabación de vídeo | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (30 fps) | 1920x1080 (Full HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 Apple iPhone 14 Pro | 2 Xiaomi Redmi Note 14... | |
---|---|---|
USB | Lightning | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC, banda ultraancha (UWB) | NFC, infrarrojo |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6); Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 A, B, G, N, ACWI-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula, barómetro, escáner LiDAR | Acelerómetro, giroscopio, brújula |
Características | cargando | Carga, OTG |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, Emergency SOS vía satélite (envío/recepción de SMS) | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, Beidou, Cell ID, Posicionamiento de Wi-Fi |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 Apple iPhone 14 Pro | 2 Xiaomi Redmi Note 14... | |
---|---|---|
Radio | FM, estéreo, RDS | |
Características | dolby atmos | Dolby Atmos |
Altavoces | Auricular, Múltiples altavoces | Auricular, altavoces múltiples |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Jack de 3.5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir la pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | Cancelación de ruido |
Batería
1 Apple iPhone 14 Pro | 2 Xiaomi Redmi Note 14... | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | Li - ion, no reemplazable al usuario |
Capacidad | 5110 mah | |
Carga | Carga rápida, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica MagSafe | Carga rápida |
Velocidad de carga máxima | Inalámbrico: 15.0W | Wired: 45.0w |