En esta comparativa enfrentamos al Apple iPhone 14 Pro Max con el vivo X90 Pro+. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPhone 14 Pro Max aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Apple iPhone 14 Pro Max.
¿Quieres opinar sobre el Apple iPhone 14 Pro Max?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el vivo X90 Pro+.
¿Eres experto y quieres que tu review del vivo X90 Pro+ aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el vivo X90 Pro+.
¿Quieres opinar sobre el vivo X90 Pro+?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Rendimiento
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Apple iPhone 14 Pro... | 2 vivo X90 Pro+ | |
---|---|---|
Tamaño | 6,7 pulgadas | 6,8 pulgadas |
Características | Compatibilidad con HDR, revestimiento oleofóbico, cristal resistente a los arañazos (escudo cerámico), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | Compatibilidad con HDR, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 2796 x 1290 píxeles, relación 19,5:9, 460 PPI | 3200 x 1440 píxeles, relación 20:9, 518 PPI |
Diseño
1 Apple iPhone 14 Pro... | 2 vivo X90 Pro+ | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: Tecla de bloqueo/desbloqueo | Derecho: Control de volumen, Tecla de bloqueo/desbloqueo |
Colores | Negro espacial, plateado, dorado, morado oscuro | Negro, Azul, Naranja |
Peso | 8,47 onzas (240,0 g) | 7.80 onzas (221.0 g) |
Materiales | Dorso: Vidrio; Marco: Acero inoxidable | |
Biometría | Desbloqueo facial 3D | Ultrasonic in-screen fingerprint |
Dimensiones | 6.33 x 3.05 x 0.31 pulgadas (160.7 x 77.6 x 7.85 mm) | 6.47 x 2.96 x 0.38 pulgadas (164.4 x 75.3 x 9.7 mm) |
Resistencia | Sí; IP68 | Sí; IP68 |
Hardware
1 Apple iPhone 14 Pro... | 2 vivo X90 Pro+ | |
---|---|---|
Sistema operativo | iOS (16.x) | Android (13) |
GPU | GPU de Apple de 5 núcleos | Adreno 740 |
RAM | 6 GB | 12GB |
Procesador | Hexa-núcleo | Octa-núcleo, 3200 MHz |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | teléfono inteligente |
Chip del sistema | manzana 16 bionica | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SM8550 (4nm) |
Almacenamiento interno | 128 GB, no ampliable | 256 GB (UFS 4.0), no ampliable |
Celular
1 Apple iPhone 14 Pro... | 2 vivo X90 Pro+ | |
---|---|---|
5G | n1, n2, n3, n4, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n77, n78, n79, n258, n260, n261, SA, NSA, Sub-6, onda milimétrica | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n79, 5G listo |
UMTS | Bandas 1(2100), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900) |
Tipo de SIM | é SIM | Doble Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14 (700 PS), 17 (700 b), 18 (800 Inferior), 19 (800 Superior), 20 (800 DD), 25 (1900+), 26 (850+), 28 (700 APT), 30 ( 2300 WCS), 32 (1500 banda L), 66 (AWS-3), 71 (600) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18 (800 inferior), 19 (800 superior), 20 (800 DD), 25 (1900+), 26 (850+), 28 (700 APT), 66 (AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 46, 48(3600) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 Apple iPhone 14 Pro... | 2 vivo X90 Pro+ | |
---|---|---|
Trasera | 48MP (OIS, PDAF) | 50,3 MP (OIS, láser y PDAF) |
Frontal | 12 MP (enfoque automático, HDR) | 32MP (HDR) |
Características | OIS, HDR | |
Cámara principal | 48MP (OIS, PDAF) | 50,3 MP (OIS, láser y PDAF) |
Segunda camara | 12 MP (Teleobjetivo, OIS, PDAF) | 64 MP (Teleobjetivo, Periscopio, OIS, PDAF) |
Tercera camara | 12 MP (ultra gran angular, PDAF) | 50 MP (Teleobjetivo, OIS, PDAF) |
Cuarta camara | Detección de profundidad 3D ToF | 48 MP (ultra gran angular) |
Captura de video | 3840x2160 (4K UHD) (24 fps) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Distancia focal: 13mm; Tamaño de píxel: 1,4 μm | Tamaño de apertura: F2.2; Distancia focal: 14mm; Tamaño del sensor: 1/2"; Tamaño de píxel: 0,8 μm |
Grabación de vídeo | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (30 fps) | 7680x4320 (8K UHD), 3840x2160 (4K UHD), 1920x1080 (Full HD) |
Funciones de conectividad
1 Apple iPhone 14 Pro... | 2 vivo X90 Pro+ | |
---|---|---|
USB | Lightning | Tipo-C (reversible), USB 3.2 |
Otros | NFC, banda ultraancha (UWB) | NFC, Infrarrojos |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6); Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6); Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula, barómetro, escáner LiDAR | Acelerómetro, giroscopio, brújula |
Características | cargando | cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, Emergency SOS vía satélite (envío/recepción de SMS) | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 Apple iPhone 14 Pro... | 2 vivo X90 Pro+ | |
---|---|---|
Radio | ||
Características | dolby atmos | |
Altavoces | Auricular, Múltiples altavoces | Auricular, Múltiples altavoces |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Apple iPhone 14 Pro... | 2 vivo X90 Pro+ | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4700 mAh | |
Carga | Carga rápida, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica MagSafe | Carga rápida, carga inalámbrica Qi |
Velocidad de carga máxima | Inalámbrico: 15.0W | Con cable: 80,0 W; Inalámbrico: 50.0W |