
22 noviembre 2022
6,8 pulgadas
3200x1440 píxeles
Cámara cuádruple
50 MP
256 GB (UFS 4.0), no ampliable
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SM8550 (4nm)
RAM: 12GB
Android (13)
4700 mAh
Especificaciones del vivo X90 Pro+
Pantalla
Tamaño | 6,8 pulgadas |
Características | Compatibilidad con HDR, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 3200 x 1440 píxeles, relación 20:9, 518 PPI (4.6 megapíxeles) |
Tecnología | AMOLED |
Relación Pantalla-cuerpo | 89,82 % |
Brillo máximo | 1800 cd/m2 (nit) |
Diseño
Botones | Derecho: Control de volumen, Tecla de bloqueo/desbloqueo |
Colores | Negro, Azul, Naranja |
Peso | 7.80 onzas (221.0 g) |
Biometría | Ultrasonic in-screen fingerprint |
Dimensiones | 6.47 x 2.96 x 0.38 pulgadas (164.4 x 75.3 x 9.7 mm) |
Resistencia | Sí; IP68 |
Hardware
Sistema operativo | Android (13) |
GPU | Adreno 740 |
RAM | 12GB |
Procesador | Octa-núcleo, 3200 MHz |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SM8550 (4nm) |
Almacenamiento interno | 256 GB (UFS 4.0), no ampliable |
Celular
5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n79, 5G listo |
UMTS | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900) |
Tipo de SIM | Doble Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18 (800 inferior), 19 (800 superior), 20 (800 DD), 25 (1900+), 26 (850+), 28 (700 APT), 66 (AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
Trasera | Cámara cuádruple |
Frontal | 32MP (HDR) |
Cámara principal | 50,3 MP (OIS, láser y PDAF) |
Segunda camara | 64 MP (Teleobjetivo, Periscopio, OIS, PDAF) |
Tercera camara | 50 MP (Teleobjetivo, OIS, PDAF) |
Cuarta camara | 48 MP (ultra gran angular) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Distancia focal: 14mm; Tamaño del sensor: 1/2"; Tamaño de píxel: 0,8 μm |
Grabación de vídeo | 7680x4320 (8K UHD), 3840x2160 (4K UHD), 1920x1080 (Full HD) |
Funciones de conectividad
USB | Tipo-C (reversible), USB 3.2 |
Otros | NFC, Infrarrojos |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6); Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula |
Características | cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.3 |
Multimedia
Altavoces | Auricular, Múltiples altavoces |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
Tipo | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4700 mAh |
Carga | Carga rápida, carga inalámbrica Qi |
Velocidad de carga máxima | Con cable: 80,0 W; Inalámbrico: 50.0W |