En esta comparativa enfrentamos al Asus Zenfone 9 con el Apple iPhone 12 Pro Max. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Asus Zenfone 9 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Asus Zenfone 9.
¿Quieres opinar sobre el Asus Zenfone 9?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPhone 12 Pro Max aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Apple iPhone 12 Pro Max?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Rendimiento
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Asus Zenfone 9 | 2 Apple iPhone 12 Pro... | |
---|---|---|
Tamaño | 5,9 pulgadas | 6.7 pulgadas |
Características | Vidrio resistente a rayones (Corning Gorilla Glass Victus), Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad | 60Hz refresh rate, HDR video support, Oleophobic coating, Scratch-resistant glass (Ceramic Shield), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2400 x 1080 píxeles, relación 20:9, 446 PPI | 2778 x 1284 pixels, 458 PPI |
Diseño
1 Asus Zenfone 9 | 2 Apple iPhone 12 Pro... | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo/desbloqueo | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo |
Peso | 5,96 onzas (169,0 g) | 8.03 onzas (228.0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: acero inoxidable | |
Biometría | Huella digital (táctil) | Desbloqueo facial 3D |
Dimensiones | 5.77 x 2.68 x 0.36 pulgadas (146.5 x 68.1 x 9.1 mm) | 6.33 x 3.07 x 0.29 pulgadas (160.84 x 78.09 x 7.39 mm) |
Resistencia | Sí; IP68 | Agua, Chapoteo, Dust; IP68 |
Hardware
1 Asus Zenfone 9 | 2 Apple iPhone 12 Pro... | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (12) | iOS (14.x) |
GPU | Adreno 730 | Yes |
RAM | 8 GB LPDDR5 | 6GB LPDDR5 |
Procesador | Octa-core, 1x 3.2GHz Cortex-X2 + 3x 2.75GHz Cortex-A710 + 4x 2.0Ghz Cortex-A510 | Hexa-core, 64-bit, 5 nm |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 SM8475 (4nm) | Apple A14 Bionic |
Almacenamiento interno | 128 GB (UFS 3.1), no ampliable | 128GB (NVMe), no expandible |
Celular
1 Asus Zenfone 9 | 2 Apple iPhone 12 Pro... | |
---|---|---|
5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79, n260, n261, Sub-6, mmWave |
UMTS | Bandas 2 (1900), 3 (1800), 5 (850), 8 (900) | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Doble Nano SIM | Nano SIM, eSIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18 (800 inferior), 19 (800 superior), 20 (800 DD), 25 (1900+), 26 (850+), 28 (700 APT), 30 (2300 WCS), 66 (AWS-3), 71 (600) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS), 32(1500 L-band), 66(AWS-3), 71(600) |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 46, 48(3600) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS |
Cámara
1 Asus Zenfone 9 | 2 Apple iPhone 12 Pro... | |
---|---|---|
Trasera | 50 megapíxeles (OIS, PDAF) | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Frontal | 12 megapíxeles | 12 MP (tiempo de vuelo (ToF), Luz de video, videollamada, videos en cámara lenta) |
Características | OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, HDR, Video de lapso de tiempo, Enfoque automático continuo, Toma de fotografías durante la grabación de video, Enfoque automático continuo, luz de video, videollamadas, uso compartido de videos | |
Cámara principal | 50 megapíxeles (OIS, PDAF) | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Segunda camara | 12 megapíxeles | 12 MP (Telephoto, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Tercera camara | 12 MP (ultra ancho) | |
Captura de video | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Distancia focal: 14,4mm; Tamaño del sensor: 1/2,55"; Tamaño de píxel: 1,4 μm | Tamaño de apertura: F2.4; Distancia focal: 13 mm |
Grabación de vídeo | 7680x4320 (8K UHD) (24 fps), 3840x2160 (4K UHD) (120 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 Asus Zenfone 9 | 2 Apple iPhone 12 Pro... | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Lightning |
Otros | NFC | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi) |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha; Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6), doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para tapas abatibles) | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barometer, LiDAR scanner |
Características | Carga, OTG | Cargando, Puerto para auriculares |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 Asus Zenfone 9 | 2 Apple iPhone 12 Pro... | |
---|---|---|
Radio | ||
Características | Dolby Atmos | |
Altavoces | Auricular, Múltiples altavoces | Auricular, altavoz |
Auriculares | conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Asus Zenfone 9 | 2 Apple iPhone 12 Pro... | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4300 mAh | 3687 mAh |
Carga | Carga rápida | Suministro de energía USB, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica MagSafe |
Velocidad de carga máxima | Alámbrico: 30.0W | Inalámbrico: 15,0 W |