En esta comparativa enfrentamos al Blackview BL6000 Pro con el Samsung Galaxy A03. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Blackview BL6000 Pro.
¿Eres experto y quieres que tu review del Blackview BL6000 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Blackview BL6000 Pro.
¿Quieres opinar sobre el Blackview BL6000 Pro?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Samsung Galaxy A03.
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy A03 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy A03?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Blackview BL6000 Pro | 2 Samsung Galaxy A03 | |
---|---|---|
Tamaño | 6,4 pulgadas | 6.5 pulgadas |
Características | Vidrio resistente a rayones (Corning Gorilla Glass 3), Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad. |
Resolución | 2300 x 1080 píxeles, relación 19:9, 400 PPI | 1600 x 720 Píxeles, Relación 20: 9, 270 PPI |
Diseño
1 Blackview BL6000 Pro | 2 Samsung Galaxy A03 | |
---|---|---|
Botones | Derecha: Control de volumen, llave de bloqueo / desbloqueo | |
Colores | Negro, Grey, Silver | Negro, azul, rojo |
Peso | 9.63 onzas (273.0 g) | |
Materiales | Atrás: plástico; Marco: plástico | |
Biometría | Huella dactilar (táctil) | Huella digital (tacto) |
Dimensiones | 6.56 x 3.20 x 0.50 pulgadas (166.7 x 81.3 x 12.8 mm) | 6.46 x 2.99 x 0.36 pulgadas (164.2 x 75.9 x 9.1 mm) |
Resistencia | Agua, salpicaduras, golpes, temperatura; IP68; MIL-STD-810G |
Hardware
1 Blackview BL6000 Pro | 2 Samsung Galaxy A03 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10) | Android |
GPU | BRAZO Mali-Natt MC4 | sí |
RAM | 8GB LPDDR4 | 3GB |
Procesador | Octa-core, 2000 MHz, 4 núcleos ARM Cortex-A76 a 2,0 GHz y 4 núcleos ARM Cortex-A55 a 2,0 GHz, 64 bits | Octa-Core, 1600 MHz, 64 bits |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | MediaTek Dimensión 800 MT6873 | |
Almacenamiento interno | 256 GB (UFS 2.1) | 32GB |
Celular
1 Blackview BL6000 Pro | 2 Samsung Galaxy A03 | |
---|---|---|
5G | n1, n3, n5, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n79 | |
UMTS | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800) | |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17 (700 b), 18 (800 inferior), 19 (800 superior), 20 (800 DD), 25 (1900+), 26 (850+), 28 (700 APT), 66 (AWS-3) | |
LTE (TDD) | Bandas 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) | |
Velocidad de datos | LTE CAT 4 (150/50 MBIT / s), HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S |
Cámara
1 Blackview BL6000 Pro | 2 Samsung Galaxy A03 | |
---|---|---|
Trasera | 48 megapíxeles | 48 MP (AutoFOCUS) |
Frontal | 16 megapíxeles | 5 MP |
Cámara principal | 48 megapíxeles | 48 MP (AutoFOCUS) |
Segunda camara | 13 MP (ultra gran angular) | 2 MP (Información de profundidad) |
Tercera camara | VGA de 0,3 megapíxeles | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4 | |
Grabación de vídeo | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps) | sí |
Funciones de conectividad
1 Blackview BL6000 Pro | 2 Samsung Galaxy A03 | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible) | micro USB |
Otros | NFC | |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac; Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 b, g, n; Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula, barómetro | Acelerómetro |
Características | Cargadura | |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Identificación de la célula, Posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
Multimedia
1 Blackview BL6000 Pro | 2 Samsung Galaxy A03 | |
---|---|---|
Radio | FM | |
Altavoces | Auricular, Altavoz | Auricular, altavoz |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Pantalla inalámbrica Compartir |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | Para cancelación de ruido. |
Batería
1 Blackview BL6000 Pro | 2 Samsung Galaxy A03 | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | |
Capacidad | 5280 mAh | 5000 mAh |
Carga | Carga inalámbrica Qi |