En esta comparativa enfrentamos al CAT S42 con el Motorola Edge 50 Fusion. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el CAT S42.
¿Eres experto y quieres que tu review del CAT S42 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el CAT S42?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Motorola Edge 50 Fusion aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Motorola Edge 50 Fusion.
¿Quieres opinar sobre el Motorola Edge 50 Fusion?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 CAT S42 | 2 Motorola Edge 50 Fus... | |
---|---|---|
Tamaño | 5.5 pulgadas | 6,7 pulgadas |
Características | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 5), Ambient light sensor, Proximity sensor | - |
Resolución | 1440 x 720 pixels, 18:9 ratio, 293 PPI | 2400 x 1080 píxeles, 393 ppp |
Diseño
1 CAT S42 | 2 Motorola Edge 50 Fus... | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | |
Colores | Azul bosque - PMMA; Rosa intenso: ante vegano; Azul Malvavisco - Cuero Vegano | |
Peso | 7.76 onzas (220.0 g) | 6,17 onzas (174,9 gramos) |
Dimensiones | 6.34 x 3.03 x 0.50 pulgadas (161 x 77 x 12.7 mm) | 6.37 x 2.88 x 0.31 pulgadas (161.9 x 73.1 x 7.9 mm) |
Resistencia | Agua, polvo, golpes, vibraciones, temperatura, humedad; IP68; Certificación MIL-STD-810 | Sí; IP68 |
Hardware
1 CAT S42 | 2 Motorola Edge 50 Fus... | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10) | androide (14) |
GPU | PowerVR GE8300 | Adren 710 |
RAM | 3GB | 8GB LPDDR4X |
Procesador | Cuatro nucleos, 1800 MHz, Arm Cortex-A53, 64-bit, 12 nm | Ocho nucleos |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | teléfono inteligente |
Chip del sistema | MediaTek Helio A20 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 SM7435-AB (4 nm) |
Almacenamiento interno | 32GB | 256 GB (UFS 2.2), no ampliable |
Celular
1 CAT S42 | 2 Motorola Edge 50 Fus... | |
---|---|---|
5G | n1, n2, n3, n5, n7, n28, n38, n40, n41, n66, n78 | |
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | |
Tipo de SIM | Nano SIM | NanoSIM, eSIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 25(1900+), 26(850+), 66(AWS-3), 71(600) | |
LTE (TDD) | Bandas 41(2600+) | |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 CAT S42 | 2 Motorola Edge 50 Fus... | |
---|---|---|
Trasera | 13 MP (PDAF) | 50MP (OIS, PDAF) |
Frontal | 5 MP | 32 megapíxeles |
Cámara principal | 13 MP (PDAF) | 50MP (OIS, PDAF) |
Segunda camara | 13 MP (ultra gran angular) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0 | Tamaño de apertura: F2.2; Tamaño de píxel: 1,12 μm |
Grabación de vídeo | 1920x1080 (Full HD) |
Funciones de conectividad
1 CAT S42 | 2 Motorola Edge 50 Fus... | |
---|---|---|
USB | micro USB, USB 2.0 | Tipo C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC | NFC |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 b, g, n, ca, hacha |
Sensores | Acelerómetro, Brújula | Acelerómetro, giroscopio, brújula |
Características | Cargando, OTG | Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, ID de celular, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS |
Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 CAT S42 | 2 Motorola Edge 50 Fus... | |
---|---|---|
Radio | FM | |
Altavoces | Auricular, altavoz | |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 CAT S42 | 2 Motorola Edge 50 Fus... | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4200 mAh | 5000mAh |
Carga | Carga rapida |