En esta comparativa enfrentamos al CAT S42 con el Motorola Moto G71 5G. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el CAT S42.
¿Eres experto y quieres que tu review del CAT S42 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el CAT S42?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Motorola Moto G71 5G aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Motorola Moto G71 5G?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 CAT S42 | 2 Motorola Moto G71 5G | |
---|---|---|
Tamaño | 5.5 pulgadas | 6.4 pulgadas |
Características | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 5), Ambient light sensor, Proximity sensor | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad. |
Resolución | 1440 x 720 pixels, 18:9 ratio, 293 PPI | 2400 x 1080 Píxeles, Relación 20: 9, 411 PPI |
Diseño
1 CAT S42 | 2 Motorola Moto G71 5G | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, llave de bloqueo / desbloqueo, otro |
Colores | Neptuno verde, azul ártico, hierro negro. | |
Peso | 7.76 onzas (220.0 g) | 6.31 oz (179.0 g) |
Biometría | Huella digital (tacto) | |
Dimensiones | 6.34 x 3.03 x 0.50 pulgadas (161 x 77 x 12.7 mm) | 6.35 x 2.91 x 0.33 pulgadas (161.19 x 73.87 x 8.49 mm) |
Resistencia | Agua, polvo, golpes, vibraciones, temperatura, humedad; IP68; Certificación MIL-STD-810 |
Hardware
1 CAT S42 | 2 Motorola Moto G71 5G | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10) | Android (11) |
GPU | PowerVR GE8300 | Adreno 619 |
RAM | 3GB | 6GB |
Procesador | Cuatro nucleos, 1800 MHz, Arm Cortex-A53, 64-bit, 12 nm | Octa-Core, 2200 MHz, Kryo 660, 64 bits, 6 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | MediaTek Helio A20 | Qualcomm Snapdragon 695 SM6375 |
Almacenamiento interno | 32GB | 128GB, no ampliable |
Celular
1 CAT S42 | 2 Motorola Moto G71 5G | |
---|---|---|
5G | N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N40, N41, N66, N71, N77, N78 | |
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900) |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 25(1900+), 26(850+), 66(AWS-3), 71(600) | Bandas 1 (2100), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 13 (700 C), 17 (700 b) , 18 (800 Lower), 19 (800 Upper), 20 (800 DD), 26 (850+), 28 (700 apt), 32 (1500 l banda), 66 (AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 41(2600+) | Bandas 38 (2600), 40 (2300), 41 (2600+), 42 (3500), 43 |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A CAT 15/5 (800/75 MBIT / S), HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S |
Cámara
1 CAT S42 | 2 Motorola Moto G71 5G | |
---|---|---|
Trasera | 13 MP (PDAF) | 50 MP (PDAF) |
Frontal | 5 MP | 16 MP |
Cámara principal | 13 MP (PDAF) | 50 MP (PDAF) |
Segunda camara | 8 MP (Información de profundidad) | |
Tercera camara | 2 MP (Macro) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0 | Tamaño de apertura: F2.2; Tamaño del píxel: 1.0 μm |
Grabación de vídeo | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (FULL HD) (60 FPS), 1280x720 (HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 CAT S42 | 2 Motorola Moto G71 5G | |
---|---|---|
USB | micro USB, USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC | Nfc |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, doble banda; Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, Brújula | Acelerómetro, giroscopio |
Características | Cargando, OTG | Cargadura |
Ubicación | GPS, A-GPS, ID de celular, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Identificación de la célula, Posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 CAT S42 | 2 Motorola Moto G71 5G | |
---|---|---|
Radio | FM | FM, estéreo, RDS |
Características | Dolby Atmos | |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Jack de 3.5mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Pantalla inalámbrica Compartir |
Micrófono(s) adicional(es) | Para cancelación de ruido. |
Batería
1 CAT S42 | 2 Motorola Moto G71 5G | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | |
Capacidad | 4200 mAh | 5000 mAh |
Carga | Carga rapida | TurboPower Motorola |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 30.0w |