En esta comparativa enfrentamos al CAT S42 con el OPPO Find X5. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el CAT S42.
¿Eres experto y quieres que tu review del CAT S42 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el CAT S42?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del OPPO Find X5 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el OPPO Find X5?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 CAT S42 | 2 OPPO Find X5 | |
---|---|---|
Tamaño | 5.5 pulgadas | 6,5 pulgadas |
Características | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 5), Ambient light sensor, Proximity sensor | Compatibilidad con HDR, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 1440 x 720 pixels, 18:9 ratio, 293 PPI | 2400 x 1080 píxeles, relación 20:9, 402 PPI |
Diseño
1 CAT S42 | 2 OPPO Find X5 | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: control de volumen; derecha: Tecla de bloqueo/desbloqueo |
Colores | Negro, Blanco | |
Peso | 7.76 onzas (220.0 g) | 196,0 g (6,91 oz) |
Materiales | Parte trasera: Vidrio; Marco: Aluminio | |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, huella dactilar en pantalla | |
Dimensiones | 6.34 x 3.03 x 0.50 pulgadas (161 x 77 x 12.7 mm) | 6.31 x 2.86 x 0.34 pulgadas (160.3 x 72.6 x 8.7 mm) |
Resistencia | Agua, polvo, golpes, vibraciones, temperatura, humedad; IP68; Certificación MIL-STD-810 |
Hardware
1 CAT S42 | 2 OPPO Find X5 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10) | Android (12) |
GPU | PowerVR GE8300 | Adreno 660 |
RAM | 3GB | 8GB |
Procesador | Cuatro nucleos, 1800 MHz, Arm Cortex-A53, 64-bit, 12 nm | Octa-core, 1x Kryo 680 a 2,84GHz + 3x Kryo 680 a 2,42GHz + 4x Kryo 680 a 1,80GHz |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | MediaTek Helio A20 | Qualcomm Snapdragon 888 SM8350 (5 nm) |
Almacenamiento interno | 32GB | 256 GB |
Celular
1 CAT S42 | 2 OPPO Find X5 | |
---|---|---|
5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n79, SA, NSA, Sub-6 | |
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800) |
Tipo de SIM | Nano SIM | Doble Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 25(1900+), 26(850+), 66(AWS-3), 71(600) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 18(800 inferior), 19(800 superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 banda L), 66(AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 41(2600+) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500) |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 CAT S42 | 2 OPPO Find X5 | |
---|---|---|
Trasera | 13 MP (PDAF) | 50 MP (OIS, PDAF) |
Frontal | 5 MP | 32 MP |
Cámara principal | 13 MP (PDAF) | 50 MP (OIS, PDAF) |
Segunda camara | 13 MP (Telefoto) | |
Tercera camara | 50 MP | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0 | Tamaño de la apertura: F2,2; Longitud focal: 15 mm; Tamaño del sensor: 1/1,56"; Tamaño del píxel: 1,0 μm |
Grabación de vídeo | 1920x1080 (Full HD) | Si |
Funciones de conectividad
1 CAT S42 | 2 OPPO Find X5 | |
---|---|---|
USB | micro USB, USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 3.1 |
Otros | NFC | NFC |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6); Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, Brújula | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula |
Características | Cargando, OTG | Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, ID de celular, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 CAT S42 | 2 OPPO Find X5 | |
---|---|---|
Radio | FM | |
Características | Dolby Atmos | |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, Altavoces múltiples |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla de forma inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para la cancelación del ruido |
Batería
1 CAT S42 | 2 OPPO Find X5 | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | |
Capacidad | 4200 mAh | 4800 mAh |
Carga | Carga rapida | OPPO VOOC, carga inalámbrica Qi |
Velocidad de carga máxima | Con cable: 80,0W; inalámbrico: 50,0W |