En esta comparativa enfrentamos al CAT S42 con el OPPO Reno2 Z. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el CAT S42.
¿Eres experto y quieres que tu review del CAT S42 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el CAT S42?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del OPPO Reno2 Z aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el OPPO Reno2 Z?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 CAT S42 | 2 OPPO Reno2 Z | |
---|---|---|
Tamaño | 5.5 pulgadas | 6.5 pulgadas |
Características | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 5), Ambient light sensor, Proximity sensor | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 5), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1440 x 720 pixels, 18:9 ratio, 293 PPI | 2340 x 1080 pixels, 19.5:9 ratio, 396 PPI |
Diseño
1 CAT S42 | 2 OPPO Reno2 Z | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Verde nebulosa, Negro luminoso, Blanco cielo | |
Peso | 7.76 onzas (220.0 g) | 6.88 onzas (195.0 g) |
Materiales | Atrás: Vidrio (Corning Gorilla Glass 5); Marco: Aluminio | |
Biometría | Huella digital en pantalla | |
Dimensiones | 6.34 x 3.03 x 0.50 pulgadas (161 x 77 x 12.7 mm) | 6.37 x 2.98 x 0.34 pulgadas (161.8 x 75.8 x 8.7 mm) |
Resistencia | Agua, polvo, golpes, vibraciones, temperatura, humedad; IP68; Certificación MIL-STD-810 |
Hardware
1 CAT S42 | 2 OPPO Reno2 Z | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10) | Android (10, 9.0 Pie), OPPO ColorOS UI |
GPU | PowerVR GE8300 | PowerVR GM9446 |
RAM | 3GB | 8GB LPDDR4 |
Procesador | Cuatro nucleos, 1800 MHz, Arm Cortex-A53, 64-bit, 12 nm | Ocho nucleos, 2200 MHz, Arm Cortex-A75 and Arm Cortex-A55, 64-bit, 12 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | MediaTek Helio A20 | MediaTek Helio P90 |
Almacenamiento interno | 32GB | 128GB |
Celular
1 CAT S42 | 2 OPPO Reno2 Z | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 25(1900+), 26(850+), 66(AWS-3), 71(600) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD), 28(700 APT) |
LTE (TDD) | Bandas 41(2600+) | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 CAT S42 | 2 OPPO Reno2 Z | |
---|---|---|
Trasera | 13 MP (PDAF) | 48 MP (PDAF) |
Frontal | 5 MP | 16 MP (emergente) |
Características | Video de lapso de tiempo, EIS | |
Cámara principal | 13 MP (PDAF) | 48 MP (PDAF) |
Segunda camara | 8 MP (ultra ancho) | |
Tercera camara | 2 MP (blanco y negro) | |
Cuarta camara | 2 MP (información de profundidad) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0 | Tamaño de apertura: F2.4; Sensor size: 1/5"; Tamaño de píxel: 1,75 μm |
Grabación de vídeo | 1920x1080 (Full HD) | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps) |
Funciones de conectividad
1 CAT S42 | 2 OPPO Reno2 Z | |
---|---|---|
USB | micro USB, USB 2.0 | Tipo-C (reversible) |
Otros | NFC | NFC |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Brújula | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) |
Características | Cargando, OTG | Cargando, OTG |
Ubicación | GPS, A-GPS, ID de celular, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 CAT S42 | 2 OPPO Reno2 Z | |
---|---|---|
Radio | FM | FM |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Batería
1 CAT S42 | 2 OPPO Reno2 Z | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4200 mAh | 4000 mAh |
Carga | Carga rapida | OPPO VOOC |