En esta comparativa enfrentamos al CAT S42 con el realme GT2 Pro. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el CAT S42.
¿Eres experto y quieres que tu review del CAT S42 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el CAT S42?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del realme GT2 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el realme GT2 Pro.
¿Quieres opinar sobre el realme GT2 Pro?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 CAT S42 | 2 realme GT2 Pro | |
---|---|---|
Tamaño | 5.5 pulgadas | 6,7 pulgadas |
Características | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 5), Ambient light sensor, Proximity sensor | Vidrio resistente a rayones (Corning Gorilla Glass Victus), Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
Resolución | 1440 x 720 pixels, 18:9 ratio, 293 PPI | 3216 x 1400 píxeles, relación 20,1:9, 524 PPI |
Diseño
1 CAT S42 | 2 realme GT2 Pro | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: control de volumen; Derecha: Tecla de bloqueo/desbloqueo |
Colores | Blanco papel, verde papel, negro acero, azul titanio | |
Peso | 7.76 onzas (220.0 g) | 6,67 onzas (189,0 g) |
Biometría | Huella digital en pantalla | |
Dimensiones | 6.34 x 3.03 x 0.50 pulgadas (161 x 77 x 12.7 mm) | 6.43 x 2.94 x 0.32 pulgadas (163.2 x 74.7 x 8.2 mm) |
Resistencia | Agua, polvo, golpes, vibraciones, temperatura, humedad; IP68; Certificación MIL-STD-810 |
Hardware
1 CAT S42 | 2 realme GT2 Pro | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10) | Android (12) |
GPU | PowerVR GE8300 | Adreno 730 |
RAM | 3GB | 8 GB |
Procesador | Cuatro nucleos, 1800 MHz, Arm Cortex-A53, 64-bit, 12 nm | Octa-core, 1x 3.00GHz Cortex-X2 + 3x 2.50GHz Cortex-A710 + 4x 1.80GHz Cortex-A510 |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | teléfono inteligente |
Chip del sistema | MediaTek Helio A20 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SM8450 (4nm) |
Almacenamiento interno | 32GB | 128 GB (UFS 3.1), no ampliable |
Celular
1 CAT S42 | 2 realme GT2 Pro | |
---|---|---|
5G | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 | |
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900) |
Tipo de SIM | Nano SIM | Doble Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 25(1900+), 26(850+), 66(AWS-3), 71(600) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17 (700 b), 18 (800 inferior), 19 (800 superior), 20 (800 DD), 25 (1900+), 26 (850+), 28 (700 APT), 66 (AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 41(2600+) | |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A |
Cámara
1 CAT S42 | 2 realme GT2 Pro | |
---|---|---|
Trasera | 13 MP (PDAF) | 50 megapíxeles (OIS, PDAF) |
Frontal | 5 MP | 32 megapíxeles |
Cámara principal | 13 MP (PDAF) | 50 megapíxeles (OIS, PDAF) |
Segunda camara | 50 MP (ultra gran angular) | |
Tercera camara | 3 MP (macro) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0 | Tamaño de apertura: F3.3 |
Grabación de vídeo | 1920x1080 (Full HD) | sí |
Funciones de conectividad
1 CAT S42 | 2 realme GT2 Pro | |
---|---|---|
USB | micro USB, USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC | NFC |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6); Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Brújula | Acelerómetro, giroscopio, brújula |
Características | Cargando, OTG | cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, ID de celular, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 CAT S42 | 2 realme GT2 Pro | |
---|---|---|
Radio | FM | |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, Múltiples altavoces |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 CAT S42 | 2 realme GT2 Pro | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4200 mAh | 5000 mAh |
Carga | Carga rapida | Carga rápida |
Velocidad de carga máxima | Alámbrico: 65.0W |