En esta comparativa enfrentamos al Honor 10 con el Asus ZenFone Max Pro (M1). ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Honor 10 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Honor 10?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Asus ZenFone Max Pro (M1).
¿Eres experto y quieres que tu review del Asus ZenFone Max Pro (M1) aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Asus ZenFone Max Pro (M1).
¿Quieres opinar sobre el Asus ZenFone Max Pro (M1)?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Honor 10 | 2 Asus ZenFone Max Pro... | |
---|---|---|
Tamaño | 5.8 pulgadas | 6.0 pulgadas |
Características | Ambient light sensor, Proximity sensor | Oleophobic coating, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2280 x 1080 pixels, 19:9 ratio, 432 PPI | 2160 x 1080 pixels, 18:9 ratio, 402 PPI |
Diseño
1 Honor 10 | 2 Asus ZenFone Max Pro... | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, gris, Verde, Azul | Negro, Plata |
Peso | 5.40 onzas (153.0 g) | 6.35 onzas (180.0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio | Atrás: Aluminio; Marco: plástico |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 5.89 x 2.80 x 0.30 pulgadas (149.6 x 71.2 x 7.7 mm) | 6.26 x 2.99 x 0.33 pulgadas (159 x 76 x 8.46 mm) |
Hardware
1 Honor 10 | 2 Asus ZenFone Max Pro... | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (9.0 Pie, 8.1 Oreo), Emotion UI Screenshots | Android (9.0 Pie, 8.1 Oreo) |
GPU | Mali-G72 MP12 | Adreno 509 |
RAM | 4GB LPDDR4 | 4GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 2360 MHz, ARM Cortex-A73 and ARM Cortex-A53, 64-bit, 10 nm | Ocho nucleos, 1800 MHz, Kryo 260, 64-bit, 14 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | HiSilicon Kirin 970 | Qualcomm Snapdragon 636 SDM636 |
Almacenamiento interno | 128GB | 64GB |
Celular
1 Honor 10 | 2 Asus ZenFone Max Pro... | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 19(800 Superior), 20(800 DD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) | Bandas 40(2300) |
Velocidad de datos | LTE, HSPA, HSUPA | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 Honor 10 | 2 Asus ZenFone Max Pro... | |
---|---|---|
Trasera | 16 MP (PDAF) | 13 MP (PDAF) |
Frontal | 24 MP | 8 MP (flash, HDR) |
Características | Seguimiento de objetos, Video llamada, video compartido | Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 16 MP (PDAF) | 13 MP (PDAF) |
Segunda camara | 24 MP (blanco y negro, PDAF) | 5 MP (información de profundidad) |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.8 | Tamaño de apertura: F2.4; Pixel size: 1.12 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) (120 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (24 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) |
Funciones de conectividad
1 Honor 10 | 2 Asus ZenFone Max Pro... | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | micro USB, USB 2.0 |
Otros | NFC, Infrarrojo, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802,11 b, g, n; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
Bluetooth | 4.2 | 5.0 |
Multimedia
1 Honor 10 | 2 Asus ZenFone Max Pro... | |
---|---|---|
Radio | FM | |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Honor 10 | 2 Asus ZenFone Max Pro... | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3400 mAh | 5000 mAh |
Carga | Carga rapida | Carga rapida |