En esta comparativa enfrentamos al Honor 10 con el Meizu M6s. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Honor 10 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Honor 10?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Meizu M6s.
¿Eres experto y quieres que tu review del Meizu M6s aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Meizu M6s?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Honor 10 | 2 Meizu M6s | |
---|---|---|
Tamaño | 5.8 pulgadas | 5.7 pulgadas |
Características | Ambient light sensor, Proximity sensor | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2280 x 1080 pixels, 19:9 ratio, 432 PPI | 1440 x 720 pixels, 282 PPI |
Diseño
1 Honor 10 | 2 Meizu M6s | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, gris, Verde, Azul | Negro, Oro, Plata, Azul |
Peso | 5.40 onzas (153.0 g) | 5.64 onzas (160.0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio | Atrás: Aluminio |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 5.89 x 2.80 x 0.30 pulgadas (149.6 x 71.2 x 7.7 mm) | 5.98 x 2.85 x 0.31 pulgadas (152 x 72.5 x 8 mm) |
Hardware
1 Honor 10 | 2 Meizu M6s | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (9.0 Pie, 8.1 Oreo), Emotion UI Screenshots | Android (7.1 Nougat), Meizu Flyme UI |
GPU | Mali-G72 MP12 | Mali-G71 MP1 |
RAM | 4GB LPDDR4 | 3GB LPDDR3 |
Procesador | Ocho nucleos, 2360 MHz, ARM Cortex-A73 and ARM Cortex-A53, 64-bit, 10 nm | Hexa-core, 2000 MHz, ARM Cortex-A73 and ARM Cortex-A53, 64-bit, 14 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | HiSilicon Kirin 970 | Samsung Exynos 5 Hexa 7872 |
Almacenamiento interno | 128GB | 64GB |
Celular
1 Honor 10 | 2 Meizu M6s | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 19(800 Superior), 20(800 DD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) | Bandas 40(2300) |
Velocidad de datos | LTE, HSPA, HSUPA | LTE-A Cat 7 (300/100 Mbit/s), HSPA, HSUPA |
Cámara
1 Honor 10 | 2 Meizu M6s | |
---|---|---|
Trasera | 16 MP (PDAF) | 16 MP (PDAF, sensor de imagen CMOS) |
Frontal | 24 MP | 8 MP |
Características | Seguimiento de objetos, Video llamada, video compartido | Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 16 MP (PDAF) | 16 MP (PDAF, sensor de imagen CMOS) |
Segunda camara | 24 MP (blanco y negro, PDAF) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.8 | Tamaño de apertura: F2.0; Pixel size: 1.12 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) (120 fps) | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 Honor 10 | 2 Meizu M6s | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible) |
Otros | NFC, Infrarrojo, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
Multimedia
1 Honor 10 | 2 Meizu M6s | |
---|---|---|
Radio | FM | |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 Honor 10 | 2 Meizu M6s | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3400 mAh | 3000 mAh |
Carga | Carga rapida | Carga rapida |