En esta comparativa enfrentamos al Honor 10 con el Samsung Galaxy S9+. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Honor 10 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Honor 10?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy S9+ aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy S9+?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Honor 10 | 2 Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Tamaño | 5.8 pulgadas | 6.2 pulgadas |
Características | Ambient light sensor, Proximity sensor | HDR video support, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 5), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2280 x 1080 pixels, 19:9 ratio, 432 PPI | 2960 x 1440 pixels, 18.5:9 ratio, 531 PPI |
Diseño
1 Honor 10 | 2 Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: Control de volumen, Otro; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, gris, Verde, Azul | Negro medianoche, Azul coral, Gris titanio, Morado lila, Rojo burdeos, Oro amanecer, Azul hielo, Polaris blue |
Peso | 5.40 onzas (153.0 g) | 6.67 onzas (189.0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio | Atrás: Vidrio (Corning Gorilla Glass 5); Marco: Aluminio |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) | Escáner de iris, Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 5.89 x 2.80 x 0.30 pulgadas (149.6 x 71.2 x 7.7 mm) | 6.22 x 2.91 x 0.33 pulgadas (158.1 x 73.8 x 8.5 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP68 |
Hardware
1 Honor 10 | 2 Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (9.0 Pie, 8.1 Oreo), Emotion UI Screenshots | Android (10, 9.0 Pie, 8.0 Oreo), Samsung One UI Screenshots |
GPU | Mali-G72 MP12 | Adreno 630 |
RAM | 4GB LPDDR4 | 6GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 2360 MHz, ARM Cortex-A73 and ARM Cortex-A53, 64-bit, 10 nm | Ocho nucleos, 2800 MHz, Kryo 385, 64-bit, 10 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | HiSilicon Kirin 970 | Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 |
Almacenamiento interno | 128GB | 64GB |
Celular
1 Honor 10 | 2 Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 19(800 Superior), 20(800 DD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS), 66(AWS-3), 71(600) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 46 |
Velocidad de datos | LTE, HSPA, HSUPA | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA |
Cámara
1 Honor 10 | 2 Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Trasera | 16 MP (PDAF) | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Frontal | 24 MP | 8 MP (enfoque automático, HDR) |
Características | Seguimiento de objetos, Video llamada, video compartido | HDR, Video de lapso de tiempo, Hyperlapse, Enfoque automático continuo, Seguimiento de objetos, Toma de fotografías durante la grabación de video, EIS, Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 16 MP (PDAF) | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Segunda camara | 24 MP (blanco y negro, PDAF) | 12 MP (Telephoto, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Autoenfoque) |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 2560 x 1440 (QHD) (30 fps) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.8 | Zoom óptico: 2x; Tamaño de apertura: F2.4; Focal Length: 52 mm; Sensor size: 1/3.6"; Pixel size: 1 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) (120 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (960 fps) |
Funciones de conectividad
1 Honor 10 | 2 Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 3.1 |
Otros | NFC, Infrarrojo, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | NFC, ANT + |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para cubiertas abatibles), barómetro |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando | Cargando, OTG, Video out |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou |
Bluetooth | 4.2 | 5.0 |
Multimedia
1 Honor 10 | 2 Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Radio | FM | |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | DAC de 32 bits, Dolby Atmos, aptX-HD |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, varios altavoces |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Honor 10 | 2 Samsung Galaxy S9+ | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3400 mAh | 3500 mAh |
Carga | Carga rapida | Carga rápida de Qualcomm 2.0, Carga rápida adaptable de Samsung, Carga inalámbrica Qi y Powermat |