En esta comparativa enfrentamos al Honor 200 Pro con el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025). ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Honor 200 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Honor 200 Pro.
¿Quieres opinar sobre el Honor 200 Pro?
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025).
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPad 11th Gen (A16, (2025) aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025).
¿Quieres opinar sobre el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025)?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Honor 200 Pro | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Tamaño | 6,8 pulgadas | 10.9 pulgadas |
Características | Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad | Sensor de luz ambiental |
Resolución | 2700 x 1224 píxeles, 437 ppp | 2360 x 1640 PX, 264 PPI |
Diseño
1 Honor 200 Pro | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo/desbloqueo | |
Colores | Negro, Plata, Verde, Rosa | Plata, azul, rosa, amarillo |
Peso | 7,02 onzas (199,0 gramos) | 16.97 oz (481.0 g) |
Materiales | Atrás: Marco de aluminio: aluminio | |
Biometría | Huella digital en pantalla | Huella digital (toque) |
Dimensiones | 6.43 x 2.96 x 0.32 pulgadas (163.3 x 75.2 x 8.2 mm) | 9.79 x 7.07 x 0.28 pulgadas (248.6 x 179.5 x 7 mm) |
Resistencia | Sí; IP55 |
Hardware
1 Honor 200 Pro | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Sistema operativo | androide (14) | iPados (18.x) |
GPU | Adren 735 | GPU de Apple 4 núcleos |
RAM | 12GB | 6GB |
Procesador | 1 Cortex-X4 de 3,0 GHz + 4 Cortex-A720 de 2,8 GHz + 3 Cortex-A520 de 2,0 GHz, 64 bits | |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | Tableta |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 SM8635 (3 nm) | Apple A16 Bionic (4 nm) |
Almacenamiento interno | 256 GB, no ampliable | 128 GB |
Celular
1 Honor 200 Pro | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
5G | Bandas 5G Listo | |
Tipo de SIM | Doble NanoSIM | esim |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 MBIT/S |
Cámara
1 Honor 200 Pro | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Trasera | 50MP (OIS, PDAF) | 12 MP |
Frontal | 50 MP (cámara dual) | 12 MP |
Cámara principal | 50MP (OIS, PDAF) | 12 MP |
Segunda camara | 50 MP (teleobjetivo, OIS, PDAF) | |
Tercera camara | 12 MP (ultra gran angular) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2 | Tamaño de apertura: F1.8 |
Grabación de vídeo | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (30 fps) | Sí |
Funciones de conectividad
1 Honor 200 Pro | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
USB | Sí | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC | Tethering, Computer Sync, OTA Sync |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ca; Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 A, B, G, N, AC, Ax (Wi-Fi 6) Wi-Fi Direct |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula | Acelerómetro |
Características | Carga | |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, GLONASS |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
Multimedia
1 Honor 200 Pro | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | |
Altavoces | Auricular, Múltiples parlantes | Múltiples altavoces |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | No Jack de 3.5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir la pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 Honor 200 Pro | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 5200mAh | |
Carga | Carga rápida, Carga inalámbrica Qi, Carga inalámbrica inversa, Carga inversa | |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 100,0 W; Inalámbrico: 66,0 W |