En esta comparativa enfrentamos al Honor Magic6 Pro con el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025). ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Honor Magic6 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Honor Magic6 Pro.
¿Quieres opinar sobre el Honor Magic6 Pro?
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025).
¿Eres experto y quieres que tu review del Apple iPad 11th Gen (A16, (2025) aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025).
¿Quieres opinar sobre el Apple iPad 11th Gen (A16, (2025)?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Honor Magic6 Pro | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Tamaño | 6,8 pulgadas | 10.9 pulgadas |
Características | Frecuencia de actualización de 120 Hz, compatibilidad con HDR | Sensor de luz ambiental |
Resolución | 2800 x 1280 píxeles, 453 ppp | 2360 x 1640 PX, 264 PPI |
Diseño
1 Honor Magic6 Pro | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Colores | Negro, verde Epi | Plata, azul, rosa, amarillo |
Peso | 8,08 onzas (229,0 gramos) | 16.97 oz (481.0 g) |
Materiales | Atrás: Marco de aluminio: aluminio | |
Biometría | Huella digital (toque) | |
Dimensiones | 6.40 x 2.98 x 0.35 pulgadas (162.5 x 75.8 x 8.9 mm) | 9.79 x 7.07 x 0.28 pulgadas (248.6 x 179.5 x 7 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP68 |
Hardware
1 Honor Magic6 Pro | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (14), interfaz de usuario MagicOS 8.0 | iPados (18.x) |
GPU | Adren 750 | GPU de Apple 4 núcleos |
RAM | 12GB | 6GB |
Procesador | Octa núcleo, 3300 MHz, 1 Cortex-X4 de 3,3 GHz, 3 Cortex-A720 de 3,2 GHz, 2 Cortex-A720 de 3,0 GHz, 2 Cortex-A520 de 2,3 GHz, 64 bits | |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | Tableta |
Chip del sistema | Snapdragon 8 Generación 3 | Apple A16 Bionic (4 nm) |
Almacenamiento interno | 512GB | 128 GB |
Celular
1 Honor Magic6 Pro | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
5G | Bandas 5G Listo | |
Tipo de SIM | esim | |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 MBIT/S |
Cámara
1 Honor Magic6 Pro | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Trasera | 50MP (OIS) | 12 MP |
Frontal | 50 MP | 12 MP |
Cámara principal | 50MP (OIS) | 12 MP |
Segunda camara | 50 MP (ultra gran angular) | |
Tercera camara | 180 MP (periscopio) | |
Especificaciones | Zoom óptico: 2,5x; Tamaño de apertura: F2.6; Tamaño del sensor: 1/1,4" | Tamaño de apertura: F1.8 |
Grabación de vídeo | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps) | Sí |
Funciones de conectividad
1 Honor Magic6 Pro | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
USB | Tipo C (reversible), USB 3.1 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC | Tethering, Computer Sync, OTA Sync |
Wi-Fi | 802.11 b, g, n, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7; Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 A, B, G, N, AC, Ax (Wi-Fi 6) Wi-Fi Direct |
Sensores | Acelerómetro | Acelerómetro |
Características | Carga | |
Ubicación | GPS, A-GPS, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, GLONASS |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
Multimedia
1 Honor Magic6 Pro | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | |
Altavoces | Auricular, Altavoz, Múltiples parlantes | Múltiples altavoces |
Auriculares | No Jack de 3.5 mm | |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir la pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 Honor Magic6 Pro | 2 Apple iPad 11th Gen... | |
---|---|---|
Tipo | Li - Ion, no reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 5600mAh | |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 80,0 W; Inalámbrico: 66,0 W |