En esta comparativa enfrentamos al Honor Magic7 Lite con el OPPO Reno6 Pro 5G. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Honor Magic7 Lite aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Honor Magic7 Lite.
¿Quieres opinar sobre el Honor Magic7 Lite?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del OPPO Reno6 Pro 5G aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el OPPO Reno6 Pro 5G?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
| 1 Honor Magic7 Lite | 2 OPPO Reno6 Pro 5G | |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,8 pulgadas | 6.5 pulgadas |
| Características | Soporte HDR, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad | Vidrio resistente a los arañazos (vidrio de gorrilla de Corning 5), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
| Resolución | 2700 x 1224 píxeles, 437 ppp | 2400 x 1080 Píxeles, Relación 20: 9, 402 PPI |
Diseño
| 1 Honor Magic7 Lite | 2 OPPO Reno6 Pro 5G | |
|---|---|---|
| Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: llave de bloqueo / desbloqueo | |
| Colores | Púrpura titanio, negro titanio | |
| Peso | 6,67 onzas (189,0 gramos) | 6.24 oz (177.0 g) |
| Materiales | Atrás: vidrio | |
| Biometría | Huella digital óptica en pantalla | Huella digital en pantalla |
| Dimensiones | 6.41 x 2.97 x 0.31 pulgadas (162.8 x 75.5 x 8 mm) | 6.30 x 2.88 x 0.30 pulgadas (160 x 73.1 x 7.6 mm) |
| Resistencia | Agua, Polvo; IP64 |
Hardware
| 1 Honor Magic7 Lite | 2 OPPO Reno6 Pro 5G | |
|---|---|---|
| Sistema operativo | androide (14) | Android (11) |
| GPU | Adren 710 | Mali-G77 MC9 |
| RAM | 8GB | 12GB LPDDR4 |
| Procesador | Octa núcleo, 4 Cortex-A78 de 2,2 GHz + 4 Cortex-A55 de 1,8 GHz, 64 bits | Octa-Core, 3000 MHz, Cortex-A78, 64 bits, 6 nm |
| Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
| Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 SM6450 (4 nm) | Dimensión de Mediatek 1200 MT6893 |
| Almacenamiento interno | 256GB | 256 GB, no expandible |
Celular
| 1 Honor Magic7 Lite | 2 OPPO Reno6 Pro 5G | |
|---|---|---|
| 5G | Bandas listas para 5G | N1, N3, N5, N7, N8, N28, N38, N40, N41, N77, N78 |
| UMTS | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 6 (800), 8 (900), 19 (800) | |
| Tipo de SIM | Doble NanoSIM | Nano SIM |
| LTE (FDD) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 17 (700 b), 18 (800 Lower), 19 (800 Upper), 20 (800 DD), 26 (850++), 28 (700 apt) | |
| LTE (TDD) | Bandas 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) | |
| Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S |
Cámara
| 1 Honor Magic7 Lite | 2 OPPO Reno6 Pro 5G | |
|---|---|---|
| Trasera | 108 MP (OIS, PDAF) | 64 MP (AutoFOCUS) |
| Frontal | 16MP | 32 MP |
| Cámara principal | 108 MP (OIS, PDAF) | 64 MP (AutoFOCUS) |
| Segunda camara | 5 MP (ultra gran angular) | 8 MP (ultra ancho) |
| Tercera camara | 2 MP (Macro) | |
| Cuarta camara | 2 MP (Información de profundidad) | |
| Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.8Tamaño del sensor: 1/1.67" | Tamaño de apertura: F2.4 |
| Grabación de vídeo | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (30 fps) | 3840x2160 (4K UHD) (30 FPS), 1920x1080 (Full HD) (60 FPS), 1280x720 (HD) (60 FPS) |
Funciones de conectividad
| 1 Honor Magic7 Lite | 2 OPPO Reno6 Pro 5G | |
|---|---|---|
| USB | Tipo C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
| Otros | NFC | Nfc |
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, acWi-Fi Directo, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ax (Wi-Fi 6); MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula | Acelerómetro, giroscopio, podómetro, brújula. |
| Características | Carga, OTG | |
| Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, ID CELULARES, POSIVERSIÓN Wi-FI |
| Bluetooth | 5.1 | 5.2 |
Multimedia
| 1 Honor Magic7 Lite | 2 OPPO Reno6 Pro 5G | |
|---|---|---|
| Características | aptx, aptx-hd | |
| Altavoces | Auricular, Múltiples parlantes | Auricio, altavoz |
| Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | No 3.5mm Jack |
| Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Pantalla inalámbrica Compartir |
| Micrófono(s) adicional(es) | Cancelación de ruido | Para cancelación de ruido. |
Batería
| 1 Honor Magic7 Lite | 2 OPPO Reno6 Pro 5G | |
|---|---|---|
| Tipo | Si - Carbono, no reemplazable por el usuario | |
| Capacidad | 6000mAh | |
| Carga | Carga rápida, carga inversa por cable | Supervooc 2.0 |
| Velocidad de carga máxima | Cableado: 66,0 W | Cableado: 65.0w |