En esta comparativa enfrentamos al Honor View20 con el Samsung Galaxy A53 5G. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Honor View20 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Honor View20?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy A53 5G aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Samsung Galaxy A53 5G.
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy A53 5G?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Honor View20 | 2 Samsung Galaxy A53 5... | |
---|---|---|
Tamaño | 6.4 pulgadas | 6,5 pulgadas |
Características | Ambient light sensor, Proximity sensor | Vidrio resistente a rayones (Corning Gorilla Glass 5), Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
Resolución | 2310 x 1080 pixels, 398 PPI | 2400 x 1080 píxeles, relación 20:9, 405 PPI |
Diseño
1 Honor View20 | 2 Samsung Galaxy A53 5... | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: control de volumen, tecla de bloqueo/desbloqueo |
Colores | Negro, Azul, rojo | |
Peso | 6.35 onzas (180.0 g) | 6,67 onzas (189,0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio | Dorso: Plástico |
Biometría | Huella digital (táctil) | Huella digital en pantalla |
Dimensiones | 6.18 x 2.97 x 0.32 pulgadas (156.9 x 75.4 x 8.1 mm) | 6.30 x 2.94 x 0.32 pulgadas (159.9 x 74.7 x 8.1 mm) |
Resistencia | Sí; IP67 |
Hardware
1 Honor View20 | 2 Samsung Galaxy A53 5... | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (9.0 Pie), Honor Magic UI Screenshots | Android (12), una interfaz de usuario |
GPU | Mali-G76 MP10 | Sí |
RAM | 8GB LPDDR4 | 6 GB |
Procesador | Ocho nucleos, 2600 MHz, ARM Cortex-A76 and ARM Cortex-A55, 64-bit, 7 nm | Octa-core, 2x 2.4GHz Cortex A-78 + 6x 2.0GHz Cortex A-55, 64 bits |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | teléfono inteligente |
Chip del sistema | HiSilicon Kirin 980 | Exynos 1280 (5 nm) |
Almacenamiento interno | 256GB | 128GB |
Celular
1 Honor View20 | 2 Samsung Galaxy A53 5... | |
---|---|---|
5G | Listo para 5G | |
UMTS | 800, 850, 900, 1700/2100, 1800, 1900, 2100 MHz | |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 19(800 Superior), 20(800 DD), 28(700 APT) | |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) | |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 Honor View20 | 2 Samsung Galaxy A53 5... | |
---|---|---|
Trasera | 48 MP (PDAF, sensor de imagen CMOS) | 64MP (OIS, PDAF) |
Frontal | 25 MP (HDR) | 32 megapíxeles |
Características | Video de lapso de tiempo, EIS, Video llamada, video compartido | |
Cámara principal | 48 MP (PDAF, sensor de imagen CMOS) | 64MP (OIS, PDAF) |
Segunda camara | Detección de profundidad ToF 3D | 12 MP (ultra gran angular) |
Tercera camara | 5 MP (macro) | |
Cuarta camara | 5 MP (información de profundidad) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.8; Sensor size: 1/2"; Pixel size: 0.8 μm | Tamaño de apertura: F2.4 |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) (960 fps) | Sí |
Funciones de conectividad
1 Honor View20 | 2 Samsung Galaxy A53 5... | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 3.1 | Tipo-C (reversible) |
Otros | NFC, Infrarrojo, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | NFC |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Multiple antennas, MIMO, Hotspot, Wi-Fi Direct | 802.11 a, b, g, n, ac; Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para tapas abatibles) |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, OTG, Video out, Cargando | cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
Multimedia
1 Honor View20 | 2 Samsung Galaxy A53 5... | |
---|---|---|
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, Múltiples altavoces |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Honor View20 | 2 Samsung Galaxy A53 5... | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4000 mAh | 5000 mAh |
Carga | Huawei SuperCharge | Carga rápida |
Velocidad de carga máxima | Alámbrico: 25.0W |