En esta comparativa enfrentamos al HTC U12 Life con el Huawei P30 Pro New Edition. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del HTC U12 Life aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el HTC U12 Life.
¿Quieres opinar sobre el HTC U12 Life?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Huawei P30 Pro New Edition.
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei P30 Pro New Edition aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei P30 Pro New Edition?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 HTC U12 Life | 2 Huawei P30 Pro New E... | |
---|---|---|
Tamaño | 6.0 pulgadas | 6.5 pulgadas |
Características | Ambient light sensor, Proximity sensor | HDR video support, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2160 x 1080 pixels, 18:9 ratio, 402 PPI | 2340 x 1080 pixels, 19.5:9 ratio, 398 PPI |
Diseño
1 HTC U12 Life | 2 Huawei P30 Pro New E... | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Púrpura, Azul | Negro, Aurora, Plata frost |
Peso | 6.17 onzas (175.0 g) | 6.77 onzas (192.0 g) |
Materiales | Dorso: Plástico | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio |
Biometría | Huella digital (táctil) | Desbloqueo facial 2D, huella digital en pantalla |
Dimensiones | 6.24 x 2.97 x 0.33 pulgadas (158.5 x 75.4 x 8.3 mm) | 6.22 x 2.89 x 0.33 pulgadas (158 x 73.4 x 8.41 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP68 |
Hardware
1 HTC U12 Life | 2 Huawei P30 Pro New E... | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (8.1 Oreo), HTC Sense UI | Android (10), Huawei Emotion UI |
GPU | Adreno 509 | Mali-G76 MP10 |
RAM | 4GB LPDDR4 | 8GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 1800 MHz, Kryo 260, 64-bit, 14 nm | Ocho nucleos, 2600 MHz, ARM Cortex-A76 and ARM Cortex-A55, 64-bit, 7 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 636 SDM636 | HiSilicon Kirin 980 |
Almacenamiento interno | 64GB | 256GB (UFS 3.0) |
Celular
1 HTC U12 Life | 2 Huawei P30 Pro New E... | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 20(800 DD), 28(700 APT), 32(1500 L-band), 66(AWS-3) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300) |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 11 (600/75 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A Pro Cat 21 (1400/200 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 HTC U12 Life | 2 Huawei P30 Pro New E... | |
---|---|---|
Trasera | 16 MP (PDAF) | 40 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Frontal | 13 MP (flash, HDR) | 32 MP (HDR) |
Características | Toma de fotografías durante la grabación de video, Video llamada, video compartido | Video de lapso de tiempo, EIS |
Cámara principal | 16 MP (PDAF) | 40 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Segunda camara | 5 MP (información de profundidad) | 8 MP (Telephoto, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Tercera camara | 20 MP (ultraancho, PDAF) | |
Cuarta camara | Detección de profundidad ToF 3D | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0 | Tamaño de apertura: F2.2; Focal Length: 16 mm; Sensor size: 1/2.7" |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD), 1280x720 (HD) (960 fps) |
Funciones de conectividad
1 HTC U12 Life | 2 Huawei P30 Pro New E... | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible) | Tipo-C (reversible), USB 3.1 |
Otros | NFC, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | NFC, Infrarrojo |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando | Cargando, Puerto para auriculares |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Multimedia
1 HTC U12 Life | 2 Huawei P30 Pro New E... | |
---|---|---|
Características | aptX-HD | DAC de 32 bits, Dolby Atmos, aptX-HD |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 HTC U12 Life | 2 Huawei P30 Pro New E... | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3600 mAh | 4200 mAh |
Carga | Huawei SuperCharge, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica inversa, Carga inversa | |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 40,0 W; Inalámbrico: 15,0 W |