En esta comparativa enfrentamos al Huawei Mate 20 Pro con el Nokia X10. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei Mate 20 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei Mate 20 Pro?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Nokia X10.
¿Eres experto y quieres que tu review del Nokia X10 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Nokia X10?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Huawei Mate 20 Pro | 2 Nokia X10 | |
---|---|---|
Tamaño | 6.4 pulgadas | 6.7 pulgadas |
Características | HDR video support, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 5), Ambient light sensor, Proximity sensor | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 3120 x 1440 pixels, 19.5:9 ratio, 538 PPI | 2400 x 1080 Píxeles, Ratio 20: 9, 395 ppi |
Diseño
1 Huawei Mate 20 Pro | 2 Nokia X10 | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: otro; Derecha: control de volumen, llave de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, Emerald green, Twilight | Bosque verde, nieve |
Peso | 6.67 onzas (189.0 g) | 7.40 oz (210.0 g) |
Materiales | Atrás: Vidrio (Corning Gorilla Glass 5) | |
Biometría | Desbloqueo facial 3D, huella digital en pantalla | Desbloqueo de cara 2D, huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.21 x 2.85 x 0.34 pulgadas (157.8 x 72.3 x 8.6 mm) | 6.65 x 3.14 x 0.36 pulgadas (168.94 x 79.7 x 9.1 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP68 | Sí; IP52 |
Hardware
1 Huawei Mate 20 Pro | 2 Nokia X10 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10, 9.0 Pie), Huawei Emotion UI Screenshots | Android (11) |
GPU | Mali-G76 MP10 | Adreno619 |
RAM | 6GB LPDDR4 | 6GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 2600 MHz, ARM Cortex-A76 and ARM Cortex-A55, 64-bit, 7 nm | Octa-Core, 2000 MHz, Kryo 460, 64 bits, 8 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | HiSilicon Kirin 980 | Qualcomm Snapdragon 480 5G SM4350 |
Almacenamiento interno | 128GB | 64GB |
Celular
1 Huawei Mate 20 Pro | 2 Nokia X10 | |
---|---|---|
5G | N1, N3, N5, N7, N28, N41, N78, Sub-6 | |
UMTS | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band) | Bandas 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800 dd), 28 (700 apt) |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300) | Bandas 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A Pro Cat 21 (1400/200 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA |
Cámara
1 Huawei Mate 20 Pro | 2 Nokia X10 | |
---|---|---|
Trasera | 40 MP (Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS) | 48 MP (AutoFOCUS) |
Frontal | 24 MP (HDR) | 8 MP |
Características | Video de lapso de tiempo, Toma de fotografías durante la grabación de video, Enfoque automático continuo, luz de video, videollamadas, uso compartido de videos, EIS, Video llamada, video compartido | |
Cámara principal | 40 MP (Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS) | 48 MP (AutoFOCUS) |
Segunda camara | 8 MP (Telephoto, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF) | 5 MP (ultra ancho) |
Tercera camara | 20 MP (Ultra-wide, Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS) | 2 MP (Información de profundidad) |
Cuarta camara | 2 MP (Macro) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Focal Length: 16 mm; Sensor size: 1/2.7" | |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) (960 fps) | sí |
Funciones de conectividad
1 Huawei Mate 20 Pro | 2 Nokia X10 | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 3.1 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi), Infrarrojo, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | Nfc |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 B, G, N, AC; Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para cubiertas abatibles), barómetro | Acelerómetro, giroscopio |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, OTG, Video out, Cargando, Puerto para auriculares | |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, posicionamiento de doble banda | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, ID DE CELULA, POSIVO DE WI-FI |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Multimedia
1 Huawei Mate 20 Pro | 2 Nokia X10 | |
---|---|---|
Características | DAC de 32 bits, aptX-HD | aptx, aptx-hd |
Altavoces | Auricular, varios altavoces | Auricio, altavoz |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Jack de 3.5mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Pantalla inalámbrica Compartir |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | Para cancelación de ruido. |
Batería
1 Huawei Mate 20 Pro | 2 Nokia X10 | |
---|---|---|
Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario | Li - Ion, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4200 mAh | 4470 mah |
Carga | Huawei SuperCharge, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica inversa | |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 18.0w |