En esta comparativa enfrentamos al Huawei P9 Plus con el Nokia C20. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei P9 Plus aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Huawei P9 Plus.
¿Quieres opinar sobre el Huawei P9 Plus?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Nokia C20.
¿Eres experto y quieres que tu review del Nokia C20 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Nokia C20?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Huawei P9 Plus | 2 Nokia C20 | |
---|---|---|
Tamaño | 5.5 pulgadas | 6.5 pulgadas |
Características | Pressure-sensitive, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 3), Ambient light sensor, Proximity sensor | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 1920 x 1080 pixels, 401 PPI | 1600 x 720 Píxeles, Relación 20: 9, 270 PPI |
Diseño
1 Huawei P9 Plus | 2 Nokia C20 | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, llave de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Oro, gris, Blanco | Azul oscuro, arena |
Peso | 5.71 onzas (162.0 g) | 6.74 oz (191.0 g) |
Materiales | Atrás: Aluminio | Atrás: plástico; Marco: plástico |
Biometría | Huella digital (táctil) | Desbloqueo de la cara 2D |
Dimensiones | 6.00 x 2.96 x 0.27 pulgadas (152.3 x 75.3 x 6.98 mm) | 6.69 x 3.07 x 0.35 pulgadas (169.9 x 77.9 x 8.8 mm) |
Hardware
1 Huawei P9 Plus | 2 Nokia C20 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (7.0 Nougat, 6.0 Marshmallow), Huawei Emotion UI | Android (11) |
GPU | Mali-T880 MP4 | Powervr ge8322 |
RAM | 4GB LPDDR4 | 1GB |
Procesador | Ocho nucleos, 2500 MHz, ARM Cortex-A72 and ARM Cortex-A53, 64-bit | Cuadros, 1600 MHz, 64 bits, 28 nm. |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | HiSilicon Kirin 955 | UNISOC SC9863A |
Almacenamiento interno | 64GB | 16 GB |
Celular
1 Huawei P9 Plus | 2 Nokia C20 | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 8 (900) |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT) | |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300) | |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSPA | LTE CAT 4 (150/50 MBIT / S), HSPA, UMTS |
Cámara
1 Huawei P9 Plus | 2 Nokia C20 | |
---|---|---|
Trasera | 12 MP (Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) | 5 MP |
Frontal | 8 MP (enfoque automático) | 5 MP (Flash) |
Características | Video de lapso de tiempo, Enfoque automático continuo, Video llamada, video compartido | |
Cámara principal | 12 MP (Laser y PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) | 5 MP |
Segunda camara | 12 MP (Black and White, Laser y PDAF) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Focal Length: 27 mm; Sensor size: 1/2.9"; Pixel size: 1.25 μm | |
Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps) | sí |
Funciones de conectividad
1 Huawei P9 Plus | 2 Nokia C20 | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible) | micro USB |
Otros | NFC, Infrarrojo, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 b, g, n; Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) | Acelerómetro |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando | Carga, dispositivo de almacenamiento masivo. |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS, ID de célula, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
Multimedia
1 Huawei P9 Plus | 2 Nokia C20 | |
---|---|---|
Radio | FM, estéreo, RDS | |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | |
Altavoces | Auricular, varios altavoces | Auricio, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Jack de 3.5mm |
Duplicar pantalla | DLNA | Pantalla inalámbrica Compartir |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | Para cancelación de ruido. |
Batería
1 Huawei P9 Plus | 2 Nokia C20 | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3400 mAh | 3000 mAh |
Carga | Carga rapida |