En esta comparativa enfrentamos al LG Q70 con el LG K40S. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el LG Q70.
¿Eres experto y quieres que tu review del LG Q70 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el LG Q70.
¿Quieres opinar sobre el LG Q70?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el LG K40S.
¿Eres experto y quieres que tu review del LG K40S aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el LG K40S.
¿Quieres opinar sobre el LG K40S?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
| 1 LG Q70 | 2 LG K40S | |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.4 pulgadas | 6.1 pulgadas |
| Características | Ambient light sensor, Proximity sensor | Ambient light sensor, Proximity sensor |
| Resolución | 2310 x 1080 pixels, 19.25:9 ratio, 398 PPI | 1560 x 720 pixels, 19.5:9 ratio, 282 PPI |
Diseño
| 1 LG Q70 | 2 LG K40S | |
|---|---|---|
| Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: control de volumen, Lock/Unlock key |
| Colores | Espejo negro | Aurora negro, Moroccan blue |
| Peso | 6.98 onzas (198.0 g) | |
| Materiales | Dorso: vidrio; Marco: metal | Dorso: Plástico |
| Biometría | Huella digital (táctil) | Huella digital (táctil) |
| Dimensiones | 6.38 x 3.02 x 0.32 pulgadas (162.1 x 76.7 x 8.1 mm) | 6.15 x 2.91 x 0.34 pulgadas (156.3 x 73.9 x 8.6 mm) |
| Resistencia | Agua, polvo, golpes; IP68; Certificación MIL-STD-810 | Certificación MIL-STD-810 |
Hardware
| 1 LG Q70 | 2 LG K40S | |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android (10) | Android (9.0 Pie) |
| GPU | Adreno 612 | IMG PowerVR GE8320 |
| RAM | 4GB LPDDR4 | 3GB |
| Procesador | Ocho nucleos, 2000 MHz, Kryo 460, 64-bit, 11 nm | Ocho nucleos, 2000 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 12 nm |
| Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
| Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 675 SM6150 | Mediatek Helio P22 MT6762 |
| Almacenamiento interno | 64GB (eMMC 5.1), disponible para usar: 42.95 GB | 32GB |
Celular
| 1 LG Q70 | 2 LG K40S | |
|---|---|---|
| UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| LTE (FDD) | Bandas 2(1900), 4(AWS-1), 5(850), 13(700 c), 66(AWS-3) | Bandas 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
| Velocidad de datos | LTE-A Cat 12/13 (600/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
| 1 LG Q70 | 2 LG K40S | |
|---|---|---|
| Trasera | 32 MP (PDAF) | 13 MP (PDAF) |
| Frontal | 16 MP (HDR) | 13 MP |
| Características | Video de lapso de tiempo, Toma de fotografías durante la grabación de video | |
| Cámara principal | 32 MP (PDAF) | 13 MP (PDAF) |
| Segunda camara | 5 MP (información de profundidad) | 5 MP (ultra ancho) |
| Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
| Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4 | Tamaño de apertura: F2.2; Distancia focal: 26 mm |
| Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
| 1 LG Q70 | 2 LG K40S | |
|---|---|---|
| USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | micro USB, USB 2.0 |
| Otros | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi) | |
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula | Acelerómetro |
| Características | Cargando | OTG, Cargando |
| Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Compatible con audífonos | M4, T3 |
Multimedia
| 1 LG Q70 | 2 LG K40S | |
|---|---|---|
| Características | DAC de 32 bits | DTS: X Sonido envolvente virtual |
| Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
| Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
| Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | DLNA, Compartir pantalla inalámbrica |
| Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
| 1 LG Q70 | 2 LG K40S | |
|---|---|---|
| Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
| Capacidad | 4000 mAh | 3500 mAh |
| Carga | Carga rápida de Qualcomm 3.0, Entrega de energía USB |