En esta comparativa enfrentamos al Meizu M10 con el Samsung Galaxy S6 edge. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Meizu M10.
¿Eres experto y quieres que tu review del Meizu M10 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Meizu M10.
¿Quieres opinar sobre el Meizu M10?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy S6 edge aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Samsung Galaxy S6 edge.
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy S6 edge?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Meizu M10 | 2 Samsung Galaxy S6 ed... | |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 pulgadas | 5.1 pulgadas |
Características | Ambient light sensor, Proximity sensor | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 4), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1600 x 720 pixels, 20:9 ratio, 270 PPI | 2560 x 1440 pixels, 577 PPI |
Diseño
1 Meizu M10 | 2 Samsung Galaxy S6 ed... | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | |
Colores | Negro fantasma, rojo violáceo, azul marino | Negro, Oro, Verde, Blanco |
Peso | 6.49 onzas (184.0 g) | 4.66 onzas (132.0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio | |
Biometría | Huella digital (táctil) | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.49 x 3.01 x 0.33 pulgadas (164.87 x 76.33 x 8.45 mm) | 5.59 x 2.76 x 0.28 pulgadas (142.1 x 70.1 x 7 mm) |
Hardware
1 Meizu M10 | 2 Samsung Galaxy S6 ed... | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (9.0 Pie), Meizu Flyme UI | Android (7.0 Nougat, 6.0 Marshmallow, 5.1 Lollipop, 5.0 Lollipop), Samsung TouchWiz UI Screenshots |
GPU | Mali-T880 MP2 | Mali-T760 MP8 |
RAM | 2GB LPDDR4 | 3GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 2500 MHz, ARM Cortex A53, 64-bit, 16 nm | Ocho nucleos, 2100 MHz, ARM Cortex-A57 and ARM Cortex-A53, 64-bit, 14 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | MediaTek Helio P25 MT6757CD | Samsung Exynos 7 Octa 7420 |
Almacenamiento interno | 32GB, no expandible | 128GB, no expandible |
Celular
1 Meizu M10 | 2 Samsung Galaxy S6 ed... | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700 b), 20(800 DD) |
LTE (TDD) | Bandas 40(2300) | |
Velocidad de datos | LTE, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSPA, HSUPA, UMTS |
Cámara
1 Meizu M10 | 2 Samsung Galaxy S6 ed... | |
---|---|---|
Trasera | 13 MP (PDAF) | 16 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Autoenfoque, BSI sensor) |
Frontal | 8 MP (HDR) | 5 MP (HDR) |
Características | OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, HDR, Enfoque automático continuo, Toma de fotografías durante la grabación de video, Enfoque automático continuo, luz de video, videollamadas, uso compartido de videos, Videollamada | |
Cámara principal | 13 MP (PDAF) | 16 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Autoenfoque, BSI sensor) |
Segunda camara | 2 MP | |
Tercera camara | 2 MP | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 2560 x 1440 (QHD) (30 fps) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2 | Tamaño de apertura: F1.9; Distancia focal: 28 mm; Sensor size: 1/2.6"; Pixel size: 1.12 μm |
Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) (120 fps) |
Funciones de conectividad
1 Meizu M10 | 2 Samsung Galaxy S6 ed... | |
---|---|---|
USB | micro USB | micro USB, USB 2.0 |
Otros | NFC, ANT +, UMA (llamadas Wi-Fi), Infrarrojo, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | |
Wi-Fi | 802,11 b, g, n; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Multiple antennas, MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, Brújula | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para cubiertas abatibles), barómetro |
Características | Cargando | Cargando, Dispositivo de almacenamiento masivo |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass |
Bluetooth | 4.2 | 4.1 |
Compatible con audífonos | M4, T3 |
Multimedia
1 Meizu M10 | 2 Samsung Galaxy S6 ed... | |
---|---|---|
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo, Ecualizador preestablecido | |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | DLNA, Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido, grabación de video |
Batería
1 Meizu M10 | 2 Samsung Galaxy S6 ed... | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4000 mAh | 2600 mAh |
Carga | Carga rápida de Qualcomm 2.0, Carga inalámbrica Qi y Powermat |