En esta comparativa enfrentamos al Motorola Moto G6 Play con el Nokia X10. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Motorola Moto G6 Play.
¿Eres experto y quieres que tu review del Motorola Moto G6 Play aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Motorola Moto G6 Play?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Nokia X10.
¿Eres experto y quieres que tu review del Nokia X10 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Nokia X10?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Motorola Moto G6 Pla... | 2 Nokia X10 | |
---|---|---|
Tamaño | 5.7 pulgadas | 6.7 pulgadas |
Características | Ambient light sensor, Proximity sensor | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 1440 x 720 pixels, 18:9 ratio, 282 PPI | 2400 x 1080 Píxeles, Ratio 20: 9, 395 ppi |
Diseño
1 Motorola Moto G6 Pla... | 2 Nokia X10 | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: otro; Derecha: control de volumen, llave de bloqueo / desbloqueo |
Colores | gris, Azul | Bosque verde, nieve |
Peso | 6.35 onzas (180.0 g) | 7.40 oz (210.0 g) |
Materiales | Dorso: Plástico; Marco: metal | |
Biometría | Huella digital (táctil) | Desbloqueo de cara 2D, huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.12 x 2.84 x 0.36 pulgadas (155.4 x 72.2 x 9.1 mm) | 6.65 x 3.14 x 0.36 pulgadas (168.94 x 79.7 x 9.1 mm) |
Resistencia | Chapoteo | Sí; IP52 |
Hardware
1 Motorola Moto G6 Pla... | 2 Nokia X10 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (9.0 Pie, 8.0 Oreo) Screenshots | Android (11) |
GPU | Adreno 308 | Adreno619 |
RAM | 3GB LPDDR3 | 6GB LPDDR4 |
Procesador | Cuatro nucleos, 1400 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 28 nm | Octa-Core, 2000 MHz, Kryo 460, 64 bits, 8 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 427 MSM8920 | Qualcomm Snapdragon 480 5G SM4350 |
Almacenamiento interno | 32GB | 64GB |
Celular
1 Motorola Moto G6 Pla... | 2 Nokia X10 | |
---|---|---|
5G | N1, N3, N5, N7, N28, N41, N78, Sub-6 | |
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 25(1900+), 26(850+), 29(700 d), 30(2300 WCS), 66(AWS-3) | Bandas 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800 dd), 28 (700 apt) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 41(2600+) | Bandas 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) |
Velocidad de datos | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 Motorola Moto G6 Pla... | 2 Nokia X10 | |
---|---|---|
Trasera | 13 MP (PDAF) | 48 MP (AutoFOCUS) |
Frontal | 5 MP (flash) | 8 MP |
Características | Video llamada, video compartido | |
Cámara principal | 13 MP (PDAF) | 48 MP (AutoFOCUS) |
Segunda camara | 5 MP (ultra ancho) | |
Tercera camara | 2 MP (Información de profundidad) | |
Cuarta camara | 2 MP (Macro) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0 | |
Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) | sí |
Funciones de conectividad
1 Motorola Moto G6 Pla... | 2 Nokia X10 | |
---|---|---|
USB | micro USB, USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | ANT +, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | Nfc |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 B, G, N, AC; Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula | Acelerómetro, giroscopio |
Características | Cargando, Dispositivo de almacenamiento masivo | |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, ID DE CELULA, POSIVO DE WI-FI |
Bluetooth | 4.2 | 5.0 |
Multimedia
1 Motorola Moto G6 Pla... | 2 Nokia X10 | |
---|---|---|
Radio | FM | |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | aptx, aptx-hd |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricio, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Jack de 3.5mm |
Duplicar pantalla | Pantalla inalámbrica Compartir | |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | Para cancelación de ruido. |
Batería
1 Motorola Moto G6 Pla... | 2 Nokia X10 | |
---|---|---|
Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario | Li - Ion, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4000 mAh | 4470 mah |
Carga | Motorola TurboPower | |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 18.0w |