En esta comparativa enfrentamos al Motorola One Vision con el Sony Xperia X. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Motorola One Vision aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Motorola One Vision?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Sony Xperia X aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Sony Xperia X?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Motorola One Vision | 2 Sony Xperia X | |
---|---|---|
Tamaño | 6.3 pulgadas | 5.0 pulgadas |
Características | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass), Ambient light sensor, Proximity sensor | Oleophobic coating, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2520 x 1080 pixels, 21:9 ratio, 435 PPI | 1920 x 1080 pixels, 441 PPI |
Diseño
1 Motorola One Vision | 2 Sony Xperia X | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, obturador de la cámara, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | marrón, Azul | Negro, Oro, Rosado, Blanco |
Peso | 6.35 onzas (180.0 g) | 5.36 onzas (152.0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio (Corning Gorilla Glass); Marco: plástico | Marco: metal |
Biometría | Huella digital (táctil) | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.30 x 2.80 x 0.34 pulgadas (160.1 x 71.2 x 8.7 mm) | 5.63 x 2.72 x 0.30 pulgadas (143 x 69 x 7.7 mm) |
Resistencia | Salpicaduras, Polvo; IP52 |
Hardware
1 Motorola One Vision | 2 Sony Xperia X | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (9.0 Pie) Screenshots | Android (8.0 Oreo, 7.0 Nougat, 6.0 Marshmallow) Screenshots |
GPU | Mali-G72 MP3 | Adreno 510 |
RAM | 4GB LPDDR4 | 3GB |
Procesador | Ocho nucleos, 2200 MHz, ARM Cortex-A73 and ARM Cortex-A53, 64-bit, 10 nm | Hexa-core, 1800 MHz, ARM Cortex-A72 and ARM Cortex-A53, 64-bit |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Samsung Exynos 7 Octa 9609 | Qualcomm Snapdragon 650 8956 |
Almacenamiento interno | 128GB | 32GB, disponible para usar: 20 GB |
Celular
1 Motorola One Vision | 2 Sony Xperia X | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS |
Cámara
1 Motorola One Vision | 2 Sony Xperia X | |
---|---|---|
Trasera | 48 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Autoenfoque) | 23 MP (PDAF) |
Frontal | 25 MP | 13 MP |
Características | OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Video llamada, video compartido | Video de lapso de tiempo, Seguimiento de objetos, EIS, Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 48 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Autoenfoque) | 23 MP (PDAF) |
Segunda camara | 5 MP (información de profundidad) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4 | Tamaño de apertura: F2.0; Focal length: 24 mm; Sensor size: 1/2.3"; Pixel size: 1.12 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps) | 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps) |
Funciones de conectividad
1 Motorola One Vision | 2 Sony Xperia X | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | micro USB, USB 2.0 |
Otros | NFC, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi), Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Hotspot, Wi-Fi Direct | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi directo |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barometer, Step detector, Step counter |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando | Dispositivo de almacenamiento masivo, OTG, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
Bluetooth | 5.0, EDR | 4.2 |
Multimedia
1 Motorola One Vision | 2 Sony Xperia X | |
---|---|---|
Radio | FM | FM |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo, Dolby Atmos | Portada del álbum, reproducción de fondo, Ecualizador preestablecido |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, varios altavoces |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | DLNA, Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 Motorola One Vision | 2 Sony Xperia X | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3500 mAh | 2620 mAh |
Carga | Motorola TurboPower | Carga rápida de Qualcomm 2.0 |